Stakato Tooth

Stakato Tooth

R

Weapons · Fist Weapons

P. Atk.
24
M. Atk.
22
Atk. Spd.
325
Critical
6.00
Accuracy
8.00
Weight
150

Golden Ram Army soldiers sometimes use captured Stakato Teeth as weapons to assert dominance. Use Scroll: Enchant R-grade Weapon. Kill monsters and complete the field raid in the Swamp of Screams.

Can

  • Trade
  • Drop
  • Destroy
  • Sell in private store
  • Store in private warehouse
  • Store in clan warehouse
  • Sell via commission
  • Sell to shop

Cannot

  • Transfer within account
Lv.SuccessFailureBase gain
0
+1100%0 → 1P. Atk. +7 M. Atk. +5
+2100%1 → 2P. Atk. +14 M. Atk. +10
+3100%2 → 3P. Atk. +21 M. Atk. +15
+450%3 → 4P. Atk. +35 M. Atk. +25
+550%4 → 5P. Atk. +49 M. Atk. +35
+650%5 → 6P. Atk. +63 M. Atk. +45
+733%6 → 7P. Atk. +84 M. Atk. +60
+833%7 → 8P. Atk. +105 M. Atk. +75
+933%8 → 9P. Atk. +126 M. Atk. +90
+1025%9 → 10P. Atk. +154 M. Atk. +110
+1125%10 → 11P. Atk. +182 M. Atk. +130
+1225%11 → 12P. Atk. +210 M. Atk. +150
+1320%12 → 13P. Atk. +245 M. Atk. +175
+1420%13 → 14P. Atk. +280 M. Atk. +200
+1520%14 → 15P. Atk. +315 M. Atk. +225
+1616%15 → 16P. Atk. +350 M. Atk. +250
+1716%16 → 17P. Atk. +385 M. Atk. +275
+1816%17 → 18P. Atk. +420 M. Atk. +300
+1916%18 → 19P. Atk. +455 M. Atk. +325
+2016%19 → 20P. Atk. +490 M. Atk. +350
+2114%20 → 21P. Atk. +525 M. Atk. +375
+2214%21 → 22P. Atk. +560 M. Atk. +400
+2314%22 → 23P. Atk. +595 M. Atk. +425
+2412%23 → 24P. Atk. +630 M. Atk. +450
+2512%24 → 25P. Atk. +665 M. Atk. +475
+2612%25 → 26P. Atk. +700 M. Atk. +500
+2710%26 → 27P. Atk. +735 M. Atk. +525
+2810%27 → 28P. Atk. +770 M. Atk. +550
+2910%28 → 29P. Atk. +805 M. Atk. +575
+3010%29 → 30P. Atk. +840 M. Atk. +600
NameLv.Amount / ChanceXP / SP
Dire Stakato Drone1261 0.0008%1 782 014 1 603
Dire Stakato Berserker1261 0.0008%1 782 014 1 603
Dire Stakato Shaman1261 0.0008%1 782 014 1 603
Dire Stakato Witch1261 0.0008%1 782 014 1 603
Dire Stakato Preta Stakato Queen1261 0.0008%1 960 214 1 764