Кольцо Души Баюма
RАксессуары · КольцаСИЛ
- Маг. Защ.
- 79
- Вес
- 150
MP +31, Физ./ Маг. Точность +4, сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +15%, Скор. Атк./ Скор. Маг. +5%, шанс и сопротивление замешательству/ помехам +25. При экипировке двух одинаковых колец или колец с аналогичными особыми свойствами эффект не суммируется. Можно разбить на кристаллы и получить селенит. СИЛ +2
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x198 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x288 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x378 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x468 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x558 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x648 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x738 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Маг. Защ. +48 | Кристалл x828 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Маг. Защ. +54 | Кристалл x918 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Маг. Защ. +60 | Кристалл x1008 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Маг. Защ. +66 | Кристалл x1098 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Маг. Защ. +72 | Кристалл x1188 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Маг. Защ. +78 | Кристалл x1278 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Маг. Защ. +84 | Кристалл x1368 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Маг. Защ. +90 | Кристалл x1458 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Маг. Защ. +96 | Кристалл x1548 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Маг. Защ. +102 | Кристалл x1638 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Маг. Защ. +108 | Кристалл x1728 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Маг. Защ. +114 | Кристалл x1818 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Маг. Защ. +120 | Кристалл x1908 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Маг. Защ. +126 | Кристалл x1998 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Маг. Защ. +132 | Кристалл x2088 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Маг. Защ. +138 | Кристалл x2178 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Маг. Защ. +144 | Кристалл x2268 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Маг. Защ. +150 | Кристалл x2358 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Маг. Защ. +156 | Кристалл x2448 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Маг. Защ. +162 | Кристалл x2538 |
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| СИЛ +2. | |
| Физ./ Маг. Точность +4, сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +15%, Скор. Атк./ Скор. Маг. +5%, шанс и сопротивление замешательству/ помехам +25 |