Серьга Линдвиора
RАксессуары · СерьгиЗемля
- Маг. Защ.
- 170
- Вес
- 150
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. MP +59, сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +10%, Скорость +5, ЛВК/ МДР +3, сопротивление тьме/ ветру +30, шанс и сопротивление окаменению +50, шанс и сопротивление замешательству +40, сопротивление опасным зонам +40, шанс отражения физ./ маг. отрицательных эффектов +10%, шанс отражения магического урона +10%. Активное умение: отменяет эффекты отталкивания/ опрокидывания, на 5 сек. дает неуязвимость к замешательству. При экипировке двух одинаковых серег или серег с аналогичными особыми свойствами эффект не суммируется. Маг. Защ. +4% Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Маг. Защ. +2 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Маг. Защ. +4 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Маг. Защ. +6 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Маг. Защ. +10 | Кристалл x2234 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Маг. Защ. +14 | Кристалл x2324 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Маг. Защ. +18 | Кристалл x2414 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Маг. Защ. +24 | Кристалл x2504 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Маг. Защ. +30 | Кристалл x2594 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Маг. Защ. +36 | Кристалл x2684 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Маг. Защ. +42 | Кристалл x2774 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Маг. Защ. +48 | Кристалл x2864 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Маг. Защ. +54 | Кристалл x2954 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Маг. Защ. +60 | Кристалл x3044 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Маг. Защ. +66 | Кристалл x3134 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Маг. Защ. +72 | Кристалл x3224 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Маг. Защ. +78 | Кристалл x3314 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Маг. Защ. +84 | Кристалл x3404 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Маг. Защ. +90 | Кристалл x3494 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Маг. Защ. +96 | Кристалл x3584 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Маг. Защ. +102 | Кристалл x3674 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Маг. Защ. +108 | Кристалл x3764 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Маг. Защ. +114 | Кристалл x3854 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Маг. Защ. +120 | Кристалл x3944 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Маг. Защ. +126 | Кристалл x4034 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Маг. Защ. +132 | Кристалл x4124 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Маг. Защ. +138 | Кристалл x4214 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Маг. Защ. +144 | Кристалл x4304 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Маг. Защ. +150 | Кристалл x4394 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Маг. Защ. +156 | Кристалл x4484 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Маг. Защ. +162 | Кристалл x4574 |
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +2 Серьга Линдвиора |
| 100% |
|
| +5 Серьга Линдвиора |
| 50% |
|
Активные
| Название | |
|---|---|
|
Пассивные
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Маг. Защ. +4% | |
| Сила Крит. Атк. для обычных атак/ сила Крит. Атк. маг. умений +10%, Скорость +5, ЛВК/ МДР +3, сопротивление ветру/ тьме +30, шанс и сопротивление окаменению +50, шанс и сопротивление замешательству +40, сопротивление опасным зонам +40, шанс отражения физ./ маг. отрицательных эффектов +10%, отражение маг. урона +10%. |