Благословенный Кожаный Доспех Айдиоса

Благословенный Кожаный Доспех Айдиоса

R99

Доспехи · Легкие ДоспехиЛегкий

Физ. Защ.
326
Вес
4 140

Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. При модификации на +4 увеличивает Физ. Уклонение и Скорость, сопротивление физ. отрицательным эффектам, уменьшает шанс получения крит. урона от обычных атак. Можно зачаровать.

Можно

  • Обменять
  • Выбросить
  • Уничтожить
  • Продать в личной торговой лавке
  • Положить в личное хранилище
  • Положить в хранилище клана
  • Продать через систему комиссионной торговли
  • Продать в магазин

Нельзя

  • Передавать внутри аккаунта

Варианты предмета

Ур.УспехНеудачаБазовая прибавкаНаграда за неудачу
0
+1100%0 → 1Физ. Защ. +3
+2100%1 → 2Физ. Защ. +6
+3100%2 → 3Физ. Защ. +9
+466%3 → 4Физ. Защ. +15 Физ. Атк. +3 Маг. Атк. +2Кристалл x4684
+533%4 → 5Физ. Защ. +21 Физ. Атк. +6 Маг. Атк. +4Кристалл x4774
+625%5 → 6Физ. Защ. +27 Физ. Атк. +9 Маг. Атк. +6Кристалл x4864
+720%6 → 7Физ. Защ. +36 Физ. Атк. +15 Маг. Атк. +10Кристалл x4954
+816%7 → 8Физ. Защ. +45 Физ. Атк. +21 Маг. Атк. +14Кристалл x5044
+914%8 → 9Физ. Защ. +54 Физ. Атк. +27 Маг. Атк. +18Кристалл x5134
+1012%9 → 10Физ. Защ. +63 Физ. Атк. +33 Маг. Атк. +22Кристалл x5224
+1111%10 → 11Физ. Защ. +72 Физ. Атк. +39 Маг. Атк. +26Кристалл x5314
+1210%11 → 12Физ. Защ. +81 Физ. Атк. +45 Маг. Атк. +30Кристалл x5404
+1310%12 → 13Физ. Защ. +90 Физ. Атк. +51 Маг. Атк. +34Кристалл x5494
+1410%13 → 14Физ. Защ. +99 Физ. Атк. +57 Маг. Атк. +38Кристалл x5584
+1510%14 → 15Физ. Защ. +108 Физ. Атк. +63 Маг. Атк. +42Кристалл x5674
+1610%15 → 16Физ. Защ. +117 Физ. Атк. +69 Маг. Атк. +46Кристалл x5764
+1710%16 → 17Физ. Защ. +126 Физ. Атк. +75 Маг. Атк. +50Кристалл x5854
+1810%17 → 18Физ. Защ. +135 Физ. Атк. +81 Маг. Атк. +54Кристалл x5944
+1910%18 → 19Физ. Защ. +144 Физ. Атк. +87 Маг. Атк. +58Кристалл x6034
+2010%19 → 20Физ. Защ. +153 Физ. Атк. +93 Маг. Атк. +62Кристалл x6124
+217%20 → 21Физ. Защ. +162 Физ. Атк. +99 Маг. Атк. +66Кристалл x6214
+227%21 → 22Физ. Защ. +171 Физ. Атк. +105 Маг. Атк. +70Кристалл x6304
+237%22 → 23Физ. Защ. +180 Физ. Атк. +111 Маг. Атк. +74Кристалл x6394
+247%23 → 24Физ. Защ. +189 Физ. Атк. +117 Маг. Атк. +78Кристалл x6484
+257%24 → 25Физ. Защ. +198 Физ. Атк. +123 Маг. Атк. +82Кристалл x6574
+264%25 → 26Физ. Защ. +207 Физ. Атк. +129 Маг. Атк. +86Кристалл x6664
+274%26 → 27Физ. Защ. +216 Физ. Атк. +135 Маг. Атк. +90Кристалл x6754
+284%27 → 28Физ. Защ. +225 Физ. Атк. +141 Маг. Атк. +94Кристалл x6844
+294%28 → 29Физ. Защ. +234 Физ. Атк. +147 Маг. Атк. +98Кристалл x6934
+304%29 → 30Физ. Защ. +243 Физ. Атк. +153 Маг. Атк. +102Кристалл x7024
НазваниеОписание
  • Особое Свойство - Легкая Броня
  • Пассивные: Предметные умения
Физ. Уклонение +2, Скорость +3, сопротивление физ. отрицательным эффектам +5. Шанс получения крит. урона от обычных атак -3,4%.