- Физ. Защ.
- 175
- Вес
- 530
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R. Можно зачаровать.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +3 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +6 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +9 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Физ. Защ. +15 Физ. Уклонение +0.3 Маг. Уклонение +0.3 | Кристалл x3537 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Защ. +21 Физ. Уклонение +0.6 Маг. Уклонение +0.6 | Кристалл x3627 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Физ. Защ. +27 Физ. Уклонение +0.9 Маг. Уклонение +0.9 | Кристалл x3717 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Физ. Защ. +36 Физ. Уклонение +1.5 Маг. Уклонение +1.5 | Кристалл x3807 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Физ. Защ. +45 Физ. Уклонение +2.1 Маг. Уклонение +2.1 | Кристалл x3897 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Физ. Защ. +54 Физ. Уклонение +2.7 Маг. Уклонение +2.7 | Кристалл x3987 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Физ. Защ. +63 Физ. Уклонение +3.3 Маг. Уклонение +3.3 | Кристалл x4077 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Физ. Защ. +72 Физ. Уклонение +3.9 Маг. Уклонение +3.9 | Кристалл x4167 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Физ. Защ. +81 Физ. Уклонение +4.5 Маг. Уклонение +4.5 | Кристалл x4257 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Физ. Защ. +90 Физ. Уклонение +5.1 Маг. Уклонение +5.1 | Кристалл x4347 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Физ. Защ. +99 Физ. Уклонение +5.7 Маг. Уклонение +5.7 | Кристалл x4437 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Физ. Защ. +108 Физ. Уклонение +6.3 Маг. Уклонение +6.3 | Кристалл x4527 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Физ. Защ. +117 Физ. Уклонение +6.9 Маг. Уклонение +6.9 | Кристалл x4617 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Физ. Защ. +126 Физ. Уклонение +7.5 Маг. Уклонение +7.5 | Кристалл x4707 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Физ. Защ. +135 Физ. Уклонение +8.1 Маг. Уклонение +8.1 | Кристалл x4797 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Физ. Защ. +144 Физ. Уклонение +8.7 Маг. Уклонение +8.7 | Кристалл x4887 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Физ. Защ. +153 Физ. Уклонение +9.3 Маг. Уклонение +9.3 | Кристалл x4977 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Физ. Защ. +162 Физ. Уклонение +9.9 Маг. Уклонение +9.9 | Кристалл x5067 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Физ. Защ. +171 Физ. Уклонение +10.5 Маг. Уклонение +10.5 | Кристалл x5157 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Физ. Защ. +180 Физ. Уклонение +11.1 Маг. Уклонение +11.1 | Кристалл x5247 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Физ. Защ. +189 Физ. Уклонение +11.7 Маг. Уклонение +11.7 | Кристалл x5337 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Физ. Защ. +198 Физ. Уклонение +12.3 Маг. Уклонение +12.3 | Кристалл x5427 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Физ. Защ. +207 Физ. Уклонение +12.9 Маг. Уклонение +12.9 | Кристалл x5517 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Физ. Защ. +216 Физ. Уклонение +13.5 Маг. Уклонение +13.5 | Кристалл x5607 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Физ. Защ. +225 Физ. Уклонение +14.1 Маг. Уклонение +14.1 | Кристалл x5697 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Физ. Защ. +234 Физ. Уклонение +14.7 Маг. Уклонение +14.7 | Кристалл x5787 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Физ. Защ. +243 Физ. Уклонение +15.3 Маг. Уклонение +15.3 | Кристалл x5877 |
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Дэрил | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Атрон | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Кику | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Флото | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Дэрил Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Атрон Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Кику Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Флото Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Дэрил Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сео Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Флото Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Охотник Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Чаровница Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сайда Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Дэрил Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сео Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Флото Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Охотник Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Чаровница Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сайда Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 |
Создание
| Название Период продажи | Категория | |
|---|---|---|
|
|
Улучшение
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +6 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +5 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +7 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +6 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +8 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +7 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +9 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +8 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +10 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +9 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +11 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +10 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +12 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +11 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +13 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +12 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +14 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +13 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +15 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +14 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +16 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +15 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +17 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +16 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +18 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +17 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +19 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +18 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +20 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +19 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +21 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +20 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +22 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +21 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +23 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +22 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +24 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +23 Диадема Левиафана Магический ×1 |
| +25 Благословенная Диадема Айдиоса |
| 100% | +24 Диадема Левиафана Магический ×1 |