Набедренники Кадейры
R95Доспехи · Тяжелые ДоспехиУсил. тяжелый доспех
- Физ. Защ.
- 235
- Вес
- 3 170
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95. С помощью Свитка Благословения - Доспех Ранга R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Варианты предмета
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +2 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +4 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +6 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Физ. Защ. +10 Крит. Атк. обычных атак +0.34 Крит. Атк. маг. умений +0.34 | Кристалл x1202 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Защ. +14 Крит. Атк. обычных атак +0.68 Крит. Атк. маг. умений +0.68 | Кристалл x1292 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Физ. Защ. +18 Крит. Атк. обычных атак +1.02 Крит. Атк. маг. умений +1.02 | Кристалл x1382 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Физ. Защ. +24 Крит. Атк. обычных атак +1.7 Крит. Атк. маг. умений +1.7 | Кристалл x1472 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Физ. Защ. +30 Крит. Атк. обычных атак +2.38 Крит. Атк. маг. умений +2.38 | Кристалл x1562 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Физ. Защ. +36 Крит. Атк. обычных атак +3.06 Крит. Атк. маг. умений +3.06 | Кристалл x1652 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Физ. Защ. +42 Крит. Атк. обычных атак +3.74 Крит. Атк. маг. умений +3.74 | Кристалл x1742 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Физ. Защ. +48 Крит. Атк. обычных атак +4.42 Крит. Атк. маг. умений +4.42 | Кристалл x1832 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Физ. Защ. +54 Крит. Атк. обычных атак +5.1 Крит. Атк. маг. умений +5.1 | Кристалл x1922 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Физ. Защ. +60 Крит. Атк. обычных атак +5.78 Крит. Атк. маг. умений +5.78 | Кристалл x2012 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Физ. Защ. +66 Крит. Атк. обычных атак +6.46 Крит. Атк. маг. умений +6.46 | Кристалл x2102 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Физ. Защ. +72 Крит. Атк. обычных атак +7.14 Крит. Атк. маг. умений +7.14 | Кристалл x2192 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Физ. Защ. +78 Крит. Атк. обычных атак +7.82 Крит. Атк. маг. умений +7.82 | Кристалл x2282 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Физ. Защ. +84 Крит. Атк. обычных атак +8.5 Крит. Атк. маг. умений +8.5 | Кристалл x2372 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Физ. Защ. +90 Крит. Атк. обычных атак +9.18 Крит. Атк. маг. умений +9.18 | Кристалл x2462 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Физ. Защ. +96 Крит. Атк. обычных атак +9.86 Крит. Атк. маг. умений +9.86 | Кристалл x2552 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Физ. Защ. +102 Крит. Атк. обычных атак +10.54 Крит. Атк. маг. умений +10.54 | Кристалл x2642 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Физ. Защ. +108 Крит. Атк. обычных атак +11.22 Крит. Атк. маг. умений +11.22 | Кристалл x2732 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Физ. Защ. +114 Крит. Атк. обычных атак +11.9 Крит. Атк. маг. умений +11.9 | Кристалл x2822 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Физ. Защ. +120 Крит. Атк. обычных атак +12.58 Крит. Атк. маг. умений +12.58 | Кристалл x2912 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Физ. Защ. +126 Крит. Атк. обычных атак +13.26 Крит. Атк. маг. умений +13.26 | Кристалл x3002 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Физ. Защ. +132 Крит. Атк. обычных атак +13.94 Крит. Атк. маг. умений +13.94 | Кристалл x3092 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Физ. Защ. +138 Крит. Атк. обычных атак +14.62 Крит. Атк. маг. умений +14.62 | Кристалл x3182 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Физ. Защ. +144 Крит. Атк. обычных атак +15.3 Крит. Атк. маг. умений +15.3 | Кристалл x3272 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Физ. Защ. +150 Крит. Атк. обычных атак +15.98 Крит. Атк. маг. умений +15.98 | Кристалл x3362 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Физ. Защ. +156 Крит. Атк. обычных атак +16.66 Крит. Атк. маг. умений +16.66 | Кристалл x3452 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Физ. Защ. +162 Крит. Атк. обычных атак +17.34 Крит. Атк. маг. умений +17.34 | Кристалл x3542 |
| Условия приобретения | Эффект комплекта | |
|---|---|---|
| 1 предм. |
| — |
| 2 предм. |
| СИЛ +3, ВЫН +1 |
| 3 предм. |
| Сила Физ. Крит. Атк. и сила Крит. Атк. физ. умений +2% |
| 4 предм. |
| Макс. MP +5%, сопротивление замешательству +5 |
| 5 предм. |
| Физ. Атк. +5%, Физ. Защ. +7%, Маг. Защ. +3%, сопротивление стихиям +15 |
| +6 комплект: Физ. Защ. +93, бонус восстановления MP в положении сидя/ стоя +32 | — | — |
| +7 комплект: расход MP для физ. умений -7%, бонус восстановления MP при беге +32 | — | — |
| +8 комплект: Физ. Защ. +11%, шанс отразить отрицательный эффект +5% | — | — |
| +9 комплект: сопротивление фиксированному урону +10%, сопротивление отражению урона +10% | — | — |
| +10 комплект: Физ. Защ. +10%, ХАР +1, УДЧ +1 | — | — |
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +6 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +6 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +7 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +7 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +8 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +8 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +9 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +9 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +10 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +10 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +11 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +11 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +12 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +12 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +13 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +13 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +14 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +14 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +15 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +15 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +16 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +16 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +17 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +17 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +18 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +18 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +19 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +19 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +20 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +20 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +21 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +21 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +22 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +22 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +23 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +23 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +24 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +24 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |
| +25 Благословенные Набедренники Ада |
| 100% | +25 Набедренники Кадейры Усил. тяжелый доспех ×1 |