- Физ. Защ.
- 117
- Вес
- 510
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R. Можно зачаровать.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Защ. +3 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Защ. +6 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Защ. +9 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Физ. Точность +0.3 Физ. Защ. +15 Маг. Точность +0.3 | Кристалл x2418 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Физ. Точность +0.6 Физ. Защ. +21 Маг. Точность +0.6 | Кристалл x2508 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Физ. Точность +0.9 Физ. Защ. +27 Маг. Точность +0.9 | Кристалл x2598 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Физ. Точность +1.5 Физ. Защ. +36 Маг. Точность +1.5 | Кристалл x2688 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Физ. Точность +2.1 Физ. Защ. +45 Маг. Точность +2.1 | Кристалл x2778 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Физ. Точность +2.7 Физ. Защ. +54 Маг. Точность +2.7 | Кристалл x2868 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Физ. Точность +3.3 Физ. Защ. +63 Маг. Точность +3.3 | Кристалл x2958 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Физ. Точность +3.9 Физ. Защ. +72 Маг. Точность +3.9 | Кристалл x3048 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Физ. Точность +4.5 Физ. Защ. +81 Маг. Точность +4.5 | Кристалл x3138 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Физ. Точность +5.1 Физ. Защ. +90 Маг. Точность +5.1 | Кристалл x3228 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Физ. Точность +5.7 Физ. Защ. +99 Маг. Точность +5.7 | Кристалл x3318 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Физ. Точность +6.3 Физ. Защ. +108 Маг. Точность +6.3 | Кристалл x3408 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Физ. Точность +6.9 Физ. Защ. +117 Маг. Точность +6.9 | Кристалл x3498 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Физ. Точность +7.5 Физ. Защ. +126 Маг. Точность +7.5 | Кристалл x3588 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Физ. Точность +8.1 Физ. Защ. +135 Маг. Точность +8.1 | Кристалл x3678 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Физ. Точность +8.7 Физ. Защ. +144 Маг. Точность +8.7 | Кристалл x3768 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Физ. Точность +9.3 Физ. Защ. +153 Маг. Точность +9.3 | Кристалл x3858 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Физ. Точность +9.9 Физ. Защ. +162 Маг. Точность +9.9 | Кристалл x3948 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Физ. Точность +10.5 Физ. Защ. +171 Маг. Точность +10.5 | Кристалл x4038 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Физ. Точность +11.1 Физ. Защ. +180 Маг. Точность +11.1 | Кристалл x4128 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Физ. Точность +11.7 Физ. Защ. +189 Маг. Точность +11.7 | Кристалл x4218 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Физ. Точность +12.3 Физ. Защ. +198 Маг. Точность +12.3 | Кристалл x4308 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Физ. Точность +12.9 Физ. Защ. +207 Маг. Точность +12.9 | Кристалл x4398 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Физ. Точность +13.5 Физ. Защ. +216 Маг. Точность +13.5 | Кристалл x4488 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Физ. Точность +14.1 Физ. Защ. +225 Маг. Точность +14.1 | Кристалл x4578 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Физ. Точность +14.7 Физ. Защ. +234 Маг. Точность +14.7 | Кристалл x4668 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Физ. Точность +15.3 Физ. Защ. +243 Маг. Точность +15.3 | Кристалл x4758 |
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Дэрил | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Атрон | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Кику | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Флото | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Дэрил Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Атрон Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Кику Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Флото Фран | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Дэрил Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сео Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Флото Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Охотник Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Чаровница Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сайда Аса Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Дэрил Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сео Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Флото Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Охотник Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Чаровница Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Сайда Нокс Ар | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 |
Создание
| Название Период продажи | Категория | |
|---|---|---|
|
|
Улучшение
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +6 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +5 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +7 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +6 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +8 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +7 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +9 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +8 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +10 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +9 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +11 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +10 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +12 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +11 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +13 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +12 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +14 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +13 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +15 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +14 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +16 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +15 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +17 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +16 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +18 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +17 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +19 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +18 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +20 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +19 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +21 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +20 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +22 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +21 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +23 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +22 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +24 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +23 Перчатки Левиафана Магический ×1 |
| +25 Благословенные Перчатки Айдиоса |
| 100% | +24 Перчатки Левиафана Магический ×1 |