- Вес
- 10
Для модификации доспехов и аксессуаров Ранга R. Дает Физ. Защ. +2. При модификации на +4 и выше эффект сильно увеличивается. Безопасная модификация до +3. При модификации доспехов до +4 и выше HP также увеличивается в соответствии со значением модификации. Нельзя использовать для доспехов и аксессуаров, модифицированных на +30 и выше.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
Варианты предмета: 5
| Вариант | ID |
|---|---|
| Базовый вариант | 17527 |
| Базовый вариант | 22428 |
| Базовый вариант | 22628 |
| Базовый вариант | 23416 |
| Кампания | 33520 |
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Траджан | 88 | 3 – 9 17.888% | 88 619 21 | |
| Челлака Правитель Картии | 88 | 1 50% | 457 010 548 | |
| Феллине Правитель Картии | 93 | 1 50% | 1 271 651 1 691 | |
| Спикула Зеро Рейдовый Босс | 96 | 1 60% | 210 928 50 | |
| Ангелоус Рейдовый Босс | 97 | 1 19.934% | 8 471 2 | |
| Стерегос Рейдовый Босс | 97 | 1 19.934% | 8 471 2 | |
| Эвангелос Рейдовый Босс | 97 | 1 19.934% | 8 471 2 | |
| Раджарос Рейдовый Босс | 97 | 1 19.934% | 8 471 2 | |
| Георгиус Рейдовый Босс | 97 | 1 19.934% | 4 235 1 | |
| Талликром Рейдовый Босс | 98 | 1 23.254% | 19 457 4 | |
| Каллиос Правитель Картии | 98 | 1 50% | 3 517 716 7 035 | |
| Кечи Огненный | 99 | 1 80% | 1 034 029 2 068 | |
| Михаэль Верховный Судья | 99 | 1 80% | 1 034 029 2 068 | |
| Эмамбифи Тюремщик Ада | 99 | 1 19.361% | 517 014 1 034 | |
| Эмамбифи Вооруженный | 99 | 1 80% | 775 521 1 551 | |
| Эмамбифи Мудрый | 99 | 1 40% | 930 626 1 861 | |
| Эмамбифи Мудрый | 99 | 1 40% | 930 626 1 861 | |
| Кечи Вооруженный | 99 | 1 80% | 1 551 043 3 102 | |
| Кечи Мудрый | 99 | 1 80% | 1 861 252 3 722 | |
| Михаэль Вооруженная | 99 | 1 80% | 1 551 043 3 102 |
Кристаллизация
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Кольцо Земляного Червя |
| |
| Кольцо Истхины |
| |
| Серьга Истхины |
| |
| Ожерелье Истхины |
| |
| Кольцо Октависа |
| |
| Серьга Октависа |
| |
| Ожерелье Октависа |
| |
| Благословенная Серьга Антараса |
| |
| Благословенное Ожерелье Валакаса |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 1 |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 2 |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 3 |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 4 |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 5 |
| |
| Ожерелье Гран Каина - Ур. 6 |
| |
| Ожерелье Эйнхасад - Ур. 1 |
| |
| Ожерелье Эйнхасад - Ур. 2 |
| |
| Ожерелье Эйнхасад - Ур. 3 |
| |
| Ожерелье Эйнхасад - Ур. 4 |
| |
| Ожерелье Эйнхасад - Ур. 5 |
|
| Название | |
|---|---|
|