Возмездие Хелиоса
R99- Физ. Атк.
- 622
- Маг. Атк.
- 408
- Скор. Атк.
- 325
- Крит. Атк.
- 6.00
- Точность
- 8.00
- Расход Зарядов Души
- X1
- Расход Зарядов Духа
- X1
- Вес
- 1 080
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R. С помощью Свитка Благословения - Оружие Ранга R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Можно
- Обменять
- Выбросить
- Уничтожить
- Продать в личной торговой лавке
- Положить в личное хранилище
- Положить в хранилище клана
- Продать через систему комиссионной торговли
- Продать в магазин
Нельзя
- Передавать внутри аккаунта
| Ур. | Успех | Неудача | Базовая прибавка | Награда за неудачу |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | Физ. Атк. +7 Маг. Атк. +5 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | Физ. Атк. +14 Маг. Атк. +10 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | Физ. Атк. +21 Маг. Атк. +15 | — |
| +4 | 50% | 3 → 4 | Физ. Атк. +35 Маг. Атк. +25 | Кристалл x9397 |
| +5 | 50% | 4 → 5 | Физ. Атк. +49 Маг. Атк. +35 | Кристалл x10397 |
| +6 | 50% | 5 → 6 | Физ. Атк. +63 Маг. Атк. +45 | Кристалл x11397 |
| +7 | 33% | 6 → 7 | Физ. Атк. +84 Маг. Атк. +60 | Кристалл x12397 |
| +8 | 33% | 7 → 8 | Физ. Атк. +105 Маг. Атк. +75 | Кристалл x13397 |
| +9 | 33% | 8 → 9 | Физ. Атк. +126 Маг. Атк. +90 | Кристалл x14397 |
| +10 | 25% | 9 → 10 | Физ. Атк. +154 Маг. Атк. +110 | Кристалл x15397 |
| +11 | 25% | 10 → 11 | Физ. Атк. +182 Маг. Атк. +130 | Кристалл x16397 |
| +12 | 25% | 11 → 12 | Физ. Атк. +210 Маг. Атк. +150 | Кристалл x17397 |
| +13 | 20% | 12 → 13 | Физ. Атк. +245 Маг. Атк. +175 | Кристалл x18397 |
| +14 | 20% | 13 → 14 | Физ. Атк. +280 Маг. Атк. +200 | Кристалл x19397 |
| +15 | 20% | 14 → 15 | Физ. Атк. +315 Маг. Атк. +225 | Кристалл x20397 |
| +16 | 16% | 15 → 16 | Физ. Атк. +350 Маг. Атк. +250 | Кристалл x21397 |
| +17 | 16% | 16 → 17 | Физ. Атк. +385 Маг. Атк. +275 | Кристалл x22397 |
| +18 | 16% | 17 → 18 | Физ. Атк. +420 Маг. Атк. +300 | Кристалл x23397 |
| +19 | 16% | 18 → 19 | Физ. Атк. +455 Маг. Атк. +325 | Кристалл x24397 |
| +20 | 16% | 19 → 20 | Физ. Атк. +490 Маг. Атк. +350 | Кристалл x25397 |
| +21 | 14% | 20 → 21 | Физ. Атк. +525 Маг. Атк. +375 | Кристалл x26397 |
| +22 | 14% | 21 → 22 | Физ. Атк. +560 Маг. Атк. +400 | Кристалл x27397 |
| +23 | 14% | 22 → 23 | Физ. Атк. +595 Маг. Атк. +425 | Кристалл x28397 |
| +24 | 12% | 23 → 24 | Физ. Атк. +630 Маг. Атк. +450 | Кристалл x29397 |
| +25 | 12% | 24 → 25 | Физ. Атк. +665 Маг. Атк. +475 | Кристалл x30397 |
| +26 | 12% | 25 → 26 | Физ. Атк. +700 Маг. Атк. +500 | Кристалл x31397 |
| +27 | 10% | 26 → 27 | Физ. Атк. +735 Маг. Атк. +525 | Кристалл x32397 |
| +28 | 10% | 27 → 28 | Физ. Атк. +770 Маг. Атк. +550 | Кристалл x33397 |
| +29 | 10% | 28 → 29 | Физ. Атк. +805 Маг. Атк. +575 | Кристалл x34397 |
| +30 | 10% | 29 → 30 | Физ. Атк. +840 Маг. Атк. +600 | Кристалл x35397 |
Трофеи
| Название | Ур. | Кол-во Вероятность | Очки опыта Очки умений(SP) | |
|---|---|---|---|---|
| Челлака Правитель Картии | 88 | 1 0.0002% | 457 010 548 | |
| Феллине Правитель Картии | 93 | 1 0.0005% | 1 271 651 1 691 | |
| Спикула Зеро Рейдовый Босс | 96 | 1 0.002% | 210 928 50 | |
| Каллиос Правитель Картии | 98 | 1 0.001% | 3 517 716 7 035 | |
| Эмамбифи Тюремщик Ада | 99 | 1 0.0009% | 517 014 1 034 | |
| Кечи Огненный | 99 | 1 0.002% | 1 034 029 2 068 | |
| Михаэль Верховный Судья | 99 | 1 0.002% | 1 034 029 2 068 | |
| Эмамбифи Вооруженный | 99 | 1 0.001% | 775 521 1 551 | |
| Кечи Вооруженный | 99 | 1 0.001% | 1 551 043 3 102 | |
| Михаэль Вооруженная | 99 | 1 0.001% | 1 551 043 3 102 | |
| Валлок Тюремщик Ада | 99 | 1 0.005% | 426 938 683 | |
| Холодный Ледяной Голем Глашатай Зимы | 101 | 1 0.001% | 623 590 1 247 | |
| Тайфун Капитан Гвардии Когтя Дракона | 101 | 1 0.001% | 189 304 378 | |
| Бернштайн Легат Эмбрио | 104 | 1 0.002% | 8 882 597 17 765 | |
| Густав | 105 | 1 0.002% | 10 206 419 9 184 | |
| Лидия фон Хельман Владычица Крепости Неупокоенных | 105 | 1 0.002% | 30 619 259 27 556 | |
| Кровавый Монарх Нурка | 105 | 1 0.002% | 30 619 259 27 556 | |
| Прекрасная Атриэль Покинутый Заключенный | 106 | 1 0.0003% | 14 562 454 13 105 | |
| Наген Сорванец Покинутый Заключенный | 106 | 1 0.0003% | 14 562 454 13 105 | |
| Джакс Разрушитель Покинутый Заключенный | 106 | 1 0.0003% | 14 562 454 13 105 |
Создание
| Название Период продажи | Категория | |
|---|---|---|
|
|
Улучшение
| Предмет | Материалы | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|---|
| +7 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +7 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +8 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +8 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +9 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +9 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +10 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +10 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +11 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +11 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +12 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +12 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +13 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +13 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +14 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +14 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +15 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +15 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +16 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +16 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +17 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +17 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +18 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +18 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +19 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +19 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +20 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +20 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +21 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +21 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +22 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +22 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +23 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +23 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +24 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +24 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +25 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +25 Возмездие Хелиоса ×1 |
| +26 Благословенное Возмездие Фантазмы |
| 100% | +26 Возмездие Хелиоса ×1 |
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +30%, Маг. Атк. +44, сила Крит. Атк. маг. умений +381, Скор. Маг. +1% |