- P. Def.
- 117
- Weight
- 510
1 common soul crystal and 1 special soul crystal can be inserted. Heavy armor, can be upgraded by the Blacksmith in any town. Use Scroll: Enchant R-grade Armor. Can be augmented.
Can
- Trade
- Drop
- Destroy
- Sell in private store
- Store in private warehouse
- Store in clan warehouse
- Sell via commission
- Sell to shop
Cannot
- Transfer within account
| Lv. | Success | Failure | Base gain | Failure reward |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| +1 | 100% | 0 → 1 | P. Def. +3 | — |
| +2 | 100% | 1 → 2 | P. Def. +6 | — |
| +3 | 100% | 2 → 3 | P. Def. +9 | — |
| +4 | 66% | 3 → 4 | Accuracy +0.3 P. Def. +15 M. Accuracy +0.3 | Crystal x2418 |
| +5 | 33% | 4 → 5 | Accuracy +0.6 P. Def. +21 M. Accuracy +0.6 | Crystal x2508 |
| +6 | 25% | 5 → 6 | Accuracy +0.9 P. Def. +27 M. Accuracy +0.9 | Crystal x2598 |
| +7 | 20% | 6 → 7 | Accuracy +1.5 P. Def. +36 M. Accuracy +1.5 | Crystal x2688 |
| +8 | 16% | 7 → 8 | Accuracy +2.1 P. Def. +45 M. Accuracy +2.1 | Crystal x2778 |
| +9 | 14% | 8 → 9 | Accuracy +2.7 P. Def. +54 M. Accuracy +2.7 | Crystal x2868 |
| +10 | 12% | 9 → 10 | Accuracy +3.3 P. Def. +63 M. Accuracy +3.3 | Crystal x2958 |
| +11 | 11% | 10 → 11 | Accuracy +3.9 P. Def. +72 M. Accuracy +3.9 | Crystal x3048 |
| +12 | 10% | 11 → 12 | Accuracy +4.5 P. Def. +81 M. Accuracy +4.5 | Crystal x3138 |
| +13 | 10% | 12 → 13 | Accuracy +5.1 P. Def. +90 M. Accuracy +5.1 | Crystal x3228 |
| +14 | 10% | 13 → 14 | Accuracy +5.7 P. Def. +99 M. Accuracy +5.7 | Crystal x3318 |
| +15 | 10% | 14 → 15 | Accuracy +6.3 P. Def. +108 M. Accuracy +6.3 | Crystal x3408 |
| +16 | 10% | 15 → 16 | Accuracy +6.9 P. Def. +117 M. Accuracy +6.9 | Crystal x3498 |
| +17 | 10% | 16 → 17 | Accuracy +7.5 P. Def. +126 M. Accuracy +7.5 | Crystal x3588 |
| +18 | 10% | 17 → 18 | Accuracy +8.1 P. Def. +135 M. Accuracy +8.1 | Crystal x3678 |
| +19 | 10% | 18 → 19 | Accuracy +8.7 P. Def. +144 M. Accuracy +8.7 | Crystal x3768 |
| +20 | 10% | 19 → 20 | Accuracy +9.3 P. Def. +153 M. Accuracy +9.3 | Crystal x3858 |
| +21 | 7% | 20 → 21 | Accuracy +9.9 P. Def. +162 M. Accuracy +9.9 | Crystal x3948 |
| +22 | 7% | 21 → 22 | Accuracy +10.5 P. Def. +171 M. Accuracy +10.5 | Crystal x4038 |
| +23 | 7% | 22 → 23 | Accuracy +11.1 P. Def. +180 M. Accuracy +11.1 | Crystal x4128 |
| +24 | 7% | 23 → 24 | Accuracy +11.7 P. Def. +189 M. Accuracy +11.7 | Crystal x4218 |
| +25 | 7% | 24 → 25 | Accuracy +12.3 P. Def. +198 M. Accuracy +12.3 | Crystal x4308 |
| +26 | 4% | 25 → 26 | Accuracy +12.9 P. Def. +207 M. Accuracy +12.9 | Crystal x4398 |
| +27 | 4% | 26 → 27 | Accuracy +13.5 P. Def. +216 M. Accuracy +13.5 | Crystal x4488 |
| +28 | 4% | 27 → 28 | Accuracy +14.1 P. Def. +225 M. Accuracy +14.1 | Crystal x4578 |
| +29 | 4% | 28 → 29 | Accuracy +14.7 P. Def. +234 M. Accuracy +14.7 | Crystal x4668 |
| +30 | 4% | 29 → 30 | Accuracy +15.3 P. Def. +243 M. Accuracy +15.3 | Crystal x4758 |
Drops
| Name | Lv. | Amount / Chance | XP / SP | |
|---|---|---|---|---|
| Daril | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Atron | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Kiku | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Floato | 112 | 1 0.00001% | 682 565 614 | |
| Daril Phran | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Atron Phran | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Kiku Phran | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Floato Phran | 116 | 1 0.00002% | 1 228 483 1 105 | |
| Daril Asa Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Seo Asa Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Floato Asa Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Asa Ar Hunter | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Asa Ar Sorceress | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Saida Asa Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Daril Nox Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Seo Nox Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Floato Nox Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Nox Ar Hunter | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Nox Ar Sorceress | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 | |
| Saida Nox Ar | 116 | 1 0.00002% | 1 573 994 1 416 |
Craft
| Name / Sale period | Category | |
|---|---|---|
|
|
Upgrade
| Item | Materials | Success rate | Result |
|---|---|---|---|
| +6 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +5 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +7 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +6 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +8 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +7 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +9 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +8 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +10 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +9 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +11 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +10 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +12 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +11 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +13 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +12 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +14 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +13 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +15 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +14 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +16 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +15 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +17 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +16 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +18 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +17 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +19 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +18 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +20 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +19 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +21 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +20 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +22 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +21 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +23 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +22 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +24 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +23 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |
| +25 Blessed Eternal Gauntlets |
| 100% | +24 Leviathan Gauntlets Heavy armor ×1 |