Repelir o ataque da ATT
Atualizado:
Um atributo é multiplicador do dano total, de ×0,75 até ×1,25. Isso não é calculado com base no seu ataque de elemento, mas sim com base em diferença entre ela e a defesa do alvo.
Dois fatos que mudam tudo:
O limite máximo de +25% é atingido quando a diferença é de 217. Tudo o que está acima foi descartado.
Uma arma sem atributo não é “zero”, mas sim um valor negativo de até −25% contra um alvo protegido.
Em que o atributo influencia
Atributo — não é um bônus de ataque. Isso multiplicador aplicado ao dano final, já após todos os outros cálculos. Aplica-se tanto ao dano físico quanto ao mágico e às habilidades.
Calcula-se da seguinte forma:
Разница = ваша атака стихией − защита цели от этой стихииQual elemento é considerado:
Ataques comuns — a sua essência armas.
Habilidades com seu elemento — ataque elemental do personagem além disso valor do elemento da própria habilidade. Tabela: diferença → bônus de dano
Diferença | Multiplicador | Bônus |
|---|---|---|
0 | ×1.000 | 0% |
+1 | ×1,025 | +2,5% |
+25 | ×1,034 | +3,4% |
+50 | ×1,050 | +5,0% |
+75 | ×1,071 | +7,1% |
+100 | ×1,096 | +9,6% |
+125 | ×1,124 | +12,4% |
+150 | ×1,155 | +15,5% |
+175 | ×1,189 | +18,9% |
+200 | ×1,225 | +22,5% |
+217 | ×1,250 | +25% — limite máximo |
+300 | ×1,250 | +25% (a mais) |
A multa funciona de forma simétrica:
Diferença | Multiplicador | Multa |
|---|---|---|
−50 | ×0,950 | −5,0% |
−100 | ×0,904 | −9,6% |
−150 | ×0,845 | −15,5% |
−200 | ×0,775 | −22,5% |
−217 | ×0,750 | −25% |
Três conclusões a partir da fórmula
Conclusão 1. Limite máximo — diferença de 217
A seguir, o atributo não funciona de jeito nenhum. Se o alvo tiver 100 de proteção contra forças da natureza, então seus 317 e seus 500 resultarão em todos +25%.
Prática: Antes de investir em um atributo, verifique qual é a defesa dos seus alvos. Qualquer valor acima da defesa deles mais 217 é dinheiro jogado fora.
Conclusão 2. A curva é ascendente — é preciso investir até o fim
O aumento cresce como diferença de 1,5 pontos, e não de forma linear:
Diferença | Bônus |
|---|---|
100 | +9,6% |
200 | +22,5% |
A diferença dobrou — o bônus aumentou mais do que o dobro. Ou seja, “investir metade no atributo” é a pior opção: você paga metade do preço e obtém muito menos do que metade do efeito.
Ou aumente a diferença para 200 ou mais, ou nem comece.
Conclusão 3. O primeiro ponto de diferença vale tanto quanto vinte e cinco
Diferença 0 → fator 1,0. Diferença 1 → fator 1,025.
Na fórmula há uma constante 1,025 — ou seja, um único ponto de vantagem sobre a defesa do alvo já dá +2,5% de dano. O custo inicial é alto, mas o retorno é imediato.
Do outro lado, da mesma forma: assim que você estão afundando se a defesa do alvo cair, mesmo que seja por um ponto — imediatamente −2,5%.
E o mais importante: uma arma sem atributo é uma desvantagem
Se você tiver não há atributo, seu ataque elemental = 0. Já o alvo possui defesa. Portanto, a diferença é negativa, e você recebe multa, e não dano “neutro”.
Contra um alvo com 200 de defesa, você causa −22,5% simplesmente porque não carregaram as armas.
Itens que influenciam o ataque elemental
Armas | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| A arma R99 ou da Honra | 300 |
| Arma R110 | 450 |
| Dragão Nível 1 | 500 |
| Akamana/Zarich em ação | 999 |
| Dragão 2-4 horas | 999 |
| L - grau | 450 |
Chapéus | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| O Brilho do Herdeiro - Nível 1 | 10 |
O Brilho do Herdeiro - Nível 2 | 15 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 3 | 20 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 4 | 30 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 5 | 40 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 6 | 50 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 7 | 60 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 8 | 60 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 9 | 70 | |
O Brilho do Herdeiro - Nível 10 | 80 | |
| Diadema Arco-Íris do Mago +1-10 | 50 |
| Diadema Arco-Íris do Berserker +1-10 | 50 |
Bijuterias | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Brinco do Dragão +1 | ❌ |
Brinco do Dragão +2 | ❌ | |
Brinco do Dragão +3 | 50 | |
Brinco do Dragão +4 | 60 | |
Brinco do Dragão +5 | 70 | |
Brinco do Dragão +6 | 80 | |
Brinco do Dragão +7 | 90 | |
Brinco do Dragão +8 | 100 | |
Brinco do Dragão +9 | 110 | |
Brinco do Dragão +10 | 120 | |
| Brinco do Anjo +6 | 10 |
Brinco do Anjo +7 | 20 | |
Brinco do Anjo +8 | 30 | |
Brinco do Anjo +9 | 40 | |
Brinco do Anjo +10 | 50 | |
Pedras | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Opal Grande, Níveis 1-5 | 120 |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 1 | 130 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 2 | 140 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 3 | 160 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 4 | 180 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 5 | 200 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 6 | 220 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 7 | 240 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 8 | 260 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 9 | 280 | |
Opal de Qualidade Excepcional, Nível 10 | 300 | |
Talismãs | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Talismã Épico / Talismã dos Sete Selos | 50 |
Pulseira | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Pulseira da Semente de Qualidade Excepcional, Nível 1 | 50 |
Pulseira de Sementes de Qualidade Excepcional, Nível 2-4 | 50 | |
Livro | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 | 50 |
Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 +1 | 60 | |
Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 +2 | 70 | |
Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 +3 | 80 | |
Livro Excepcional de Artefatos, Nível 3 +4 | 90 | |
Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 +5 | 100 | |
Livro Excepcional de Artefatos – Nível 3 +6 | 110 | |
Livro Excepcional de Artefatos, Nível 3 +7 | 120 | |
Livro Excepcional de Artefatos, Nível 3 +8 | 130 | |
Livro Excepcional de Artefatos, Nível 3 +9 | 140 | |
Livro Excepcional de Artefatos, Nível 3 +10 | 150 | |
Artefatos | Ataque Elemental | |
|---|---|---|
| Vermelho - Ataque Elemental Nível 1. | 10 |
Vermelho - Ataque Elemental, Nível 2. | 20 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 3. | 30 | |
Vermelho - Ataque Elemental de 4º nível. | 50 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 5. | 60 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 6. | 70 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 7. | 90 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 8. | 110 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 9. | 130 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 10. | 150 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 11. | 170 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 12. | 190 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 13. | 210 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 14. | 230 | |
Vermelho - Ataque Elemental, nível 15. | 250 | |
| Artefato - Ataque Elemental: Equilíbrio | 30 |
Habilidades do Poder Esquecido | Ataque Elemental | |
|---|---|---|
| O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 11) | 5 |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 12) | 10 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 13) | 15 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 14) | 20 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 15) | 25 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 16) | 30 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 17) | 35 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 18) | 40 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 19) | 45 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 20) | 50 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 21) | 55 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 22) | 60 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 23) | 65 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 24) | 70 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 25) | 75 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 26) | 80 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 27) | 85 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 28) | 90 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 29) | 95 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 30) | 100 | |
O Poder Esquecido - Proteção Elemental (Nível 31) Final | 170 | |
Derrubada | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Fonte do Fogo, Nível 1 | 40 |
Fonte do Fogo, Nível 2 | 80 | |
Fonte do Fogo, Nível 3 | 120 | |
Fonte do Fogo, Nível 4 | 160 | |
Fonte do Fogo, Nível 5 | 200 | |
Fonte do Fogo, Nível 6 | 240 | |
Fonte do Fogo, Nível 7 | 280 | |
Fonte do Fogo, Nível 8 | 320 | |
Fonte do Fogo, Nível 9 | 360 | |
Fonte do Fogo, Nível 10 | 400 | |
Habilidades Duplas | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
(Nível 1) Certificação Dupla Aprimorada – Ataque Elemental | 50 | |
Cristais da Alma de Paagrio | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Luvas | |
| Cristal da Alma de Paagrio - Nível 7 | 30 |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 8 | 50 | |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 9 | 70 | |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 10 | 100 | |
Cristais da Alma de Paagrio | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Botas | |
| Cristal da Alma de Paagrio - Nível 7 | 30 |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 8 | 50 | |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 9 | 70 | |
Cristal da Alma de Paagrio - Nível 10 | 100 | |
Bônus dos conjuntos | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
| Conjuntos L-grade | 50 |
Conjuntos L-grade a partir de +4 | 80 | |
As histórias dos heróis | Ataque da força da natureza | |
|---|---|---|
Depende do nível que o personagem atingiu. Verifique na interface do jogo quanto cada nível concede. | ||
























