Den Angriff von ATT abwehren
Aktualisiert:
Ein Attribut ist Schadensmultiplikator, von ×0,75 bis ×1,25. Das wird nicht anhand Ihres Elementangriffs berechnet, sondern anhand von Unterschied zwischen ihr und dem Schutz des Ziels.
Zwei Fakten, die alles verändern:
Die Obergrenze von +25 % wird bei einer Differenz von 217 erreicht. Alles, was darüber liegt, wird verworfen.
Eine Waffe ohne Attribut ist nicht „Null“, sondern minus bis zu −25 % gegen ein geschütztes Ziel.
Worauf wirkt sich das Attribut aus?
Attribut — kein Angriffsbonus. Das ist ein Multiplikator, der auf den Gesamtschaden angewendet wird, und zwar erst nach allen anderen Berechnungen. Gilt sowohl für physischen als auch für magischen Schaden sowie für Fähigkeiten.
Man rechnet wie folgt:
Разница = ваша атака стихией − защита цели от этой стихииWelches Element gilt als:
Übliche Angriffe — das Element Ihres Waffen.
Fähigkeiten in ihrem Element — Elementarangriff des Charakters plus Bedeutung des Elements der jeweiligen Fähigkeit. Tabelle: Differenz → Schadensbonus
Der Unterschied | Multiplikator | Bonus |
|---|---|---|
0 | ×1.000 | 0 % |
+1 | ×1,025 | +2,5 % |
+25 | ×1,034 | +3,4 % |
+50 | ×1,050 | +5,0 % |
+75 | ×1,071 | +7,1 % |
+100 | ×1,096 | +9,6 % |
+125 | ×1,124 | +12,4 % |
+150 | ×1,155 | +15,5 % |
+175 | ×1,189 | +18,9 % |
+200 | ×1,225 | +22,5 % |
+217 | ×1,250 | +25 % – Obergrenze |
+300 | ×1,250 | +25 % (zu viel) |
Die Strafe gilt symmetrisch:
Der Unterschied | Multiplikator | Geldstrafe |
|---|---|---|
−50 | ×0,950 | −5,0 % |
−100 | ×0,904 | −9,6 % |
−150 | ×0,845 | −15,5 % |
−200 | ×0,775 | −22,5 % |
−217 | ×0,750 | −25 % |
Drei Schlussfolgerungen aus der Formel
Ergebnis 1. Obergrenze – Differenz 217
Weiter: Attribut funktioniert überhaupt nicht. Wenn das Ziel einen Schutz vor Naturgewalten von 100 hat, dann ergeben Ihre 317 und Ihre 500 einheitlich +25 %.
Praxis: Bevor Sie in ein Attribut investieren, sollten Sie prüfen, wie hoch die Verteidigung Ihrer Ziele ist. Alles, was über deren Verteidigung + 217 hinausgeht, ist rausgeworfenes Geld.
Schlussfolgerung 2: Die Kurve steigt an – man muss bis zum Schluss investieren
Der Zuwachs steigt wie Unterschied von 1,5, und nicht linear:
Der Unterschied | Bonus |
|---|---|
100 | +9,6 % |
200 | +22,5 % |
Der Unterschied hat sich verdoppelt – der Bonus ist gestiegen mehr als doppelt so viel. Das heißt, „nur die Hälfte in ein Attribut zu investieren“, ist die schlechteste Option: Man zahlt die Hälfte des Preises und erhält deutlich weniger als die Hälfte des Effekts.
Entweder bringt ihr den Abstand auf 200+, oder lasst es ganz bleiben.
Schlussfolgerung 3. Der erste Punkt Unterschied ist so viel wert wie fünfundzwanzig
Differenz 0 → Faktor 1,0. Differenz 1 → Faktor 1,025.
In der Formel steht eine Konstante 1,025 — das heißt, schon ein einziger Punkt Vorsprung gegenüber der Zielabwehr reicht aus, um +2,5 % Schaden. Der Einstieg ist zwar teuer, aber der Nutzen stellt sich sofort ein.
Genau umgekehrt: Sobald Sie sinkt sogar nur um einen Punkt unter der Verteidigung des Ziels – sofort −2,5 %.
Und das Wichtigste: Eine Waffe ohne Attribut ist ein Minuspunkt
Falls Sie kein Attribut, Ihr Elementarangriff = 0. Das Ziel verfügt jedoch über eine Verteidigung. Das bedeutet, die Differenz ist negativ, und Sie erhalten Geldstrafe, und nicht „neutraler“ Schaden.
Gegen ein Ziel mit einer Verteidigung von 200 errichten Sie −22,5 % einfach nur, weil sie keine Waffen mitgebracht hatten.
Gegenstände, die den Elementarangriff beeinflussen
Waffen | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Die Waffe R99 oder „Ehre“ | 300 |
| Waffe R110 | 450 |
| Drache 1. Stufe | 500 |
| Ein aufgeregter Akamanah/Zarich | 999 |
| Drache 2–4 Std. | 999 |
| L – Klasse | 450 |
Kopfbedeckungen | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Das Leuchten des Erben – Stufe 1 | 10 |
Das Leuchten des Erben – Stufe 2 | 15 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 3 | 20 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 4 | 30 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 5 | 40 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 6 | 50 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 7 | 60 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 8 | 60 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 9 | 70 | |
Das Leuchten des Erben – Stufe 10 | 80 | |
| Regenbogen-Diadem des Magiers +1–10 | 50 |
| Regenbogen-Diadem des Berserkers +1–10 | 50 |
Modeschmuck | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Drachenohrring +1 | ❌ |
Drachenohrring +2 | ❌ | |
Drachenohrring +3 | 50 | |
Drachenohrring +4 | 60 | |
Drachenohrring +5 | 70 | |
Drachenohrring +6 | 80 | |
Drachenohrring +7 | 90 | |
Drachenohrring +8 | 100 | |
Drachenohrring +9 | 110 | |
Drachenohrring +10 | 120 | |
| Angels Ohrring +6 | 10 |
Angels Ohrring +7 | 20 | |
Angels Ohrring +8 | 30 | |
Angels Ohrring +9 | 40 | |
Angels Ohrring +10 | 50 | |
Steine | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Großer Opal, Stufe 1–5 | 120 |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 1 | 130 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 2 | 140 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 3 | 160 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 4 | 180 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 5 | 200 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 6 | 220 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 7 | 240 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 8 | 260 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 9 | 280 | |
Opal von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 10 | 300 | |
Glücksbringer | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Epischer Talisman / Talisman der sieben Siegel | 50 |
Armband | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Armband aus Samen von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 1 | 50 |
Armband aus Samen von außergewöhnlicher Qualität, Stufe 2–4 | 50 | |
Buch | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 | 50 |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +1 | 60 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +2 | 70 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +3 | 80 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +4 | 90 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +5 | 100 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +6 | 110 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +7 | 120 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +8 | 130 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +9 | 140 | |
Das außergewöhnliche Buch der Artefakte, Stufe 3 +10 | 150 | |
Artefakte | Angriff der Elemente | |
|---|---|---|
| Rot – Elementarangriff, Stufe 1 | 10 |
Rot – Elementarangriff, Stufe 2 | 20 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 3 | 30 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 4 | 50 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 5 | 60 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 6. | 70 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 7. | 90 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 8 | 110 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 9. | 130 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 10. | 150 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 11. | 170 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 12 | 190 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 13. | 210 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 14. | 230 | |
Rot – Elementarangriff, Stufe 15. | 250 | |
| Artefakt – Elementarangriff „Balance“ | 30 |
Fähigkeiten der vergessenen Macht | Angriff der Elemente | |
|---|---|---|
| Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 11) | 5 |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 12) | 10 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 13) | 15 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 14) | 20 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 15) | 25 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 16) | 30 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 17) | 35 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 18) | 40 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 19) | 45 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 20) | 50 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 21) | 55 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 22) | 60 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 23) | 65 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 24) | 70 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 25) | 75 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 26) | 80 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 27) | 85 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 28) | 90 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 29) | 95 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 30) | 100 | |
Die vergessene Kraft – Elementarschutz (Stufe 31) Finale | 170 | |
Sturz | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Quelle des Feuers, Lektion 1 | 40 |
Quelle des Feuers, Lektion 2 | 80 | |
Quelle des Feuers, Stufe 3 | 120 | |
Quelle des Feuers, Stufe 4 | 160 | |
Quelle des Feuers, Stufe 5 | 200 | |
Quelle des Feuers, Stufe 6 | 240 | |
Quelle des Feuers, Stufe 7 | 280 | |
Quelle des Feuers, Stufe 8 | 320 | |
Quelle des Feuers, Lektion 9 | 360 | |
Quelle des Feuers, Lektion 10 | 400 | |
Dual-Skills | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
(Stufe 1) Verbesserte Doppelklassen-Zertifizierung – Elementarangriff | 50 | |
Die Kristalle der Seele von Paagrio | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Handschuhe | |
| Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 7 | 30 |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 8 | 50 | |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 9 | 70 | |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 10 | 100 | |
Die Kristalle der Seele von Paagrio | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| Stiefel | |
| Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 7 | 30 |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 8 | 50 | |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 9 | 70 | |
Der Seelenkristall von Paagrio – Stufe 10 | 100 | |
Set-Boni | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
| L-Grade-Sets | 50 |
L-Grade-Sets ab +4 | 80 | |
Die Legenden der Helden | Angriff der Naturgewalten | |
|---|---|---|
Das hängt vom aktuellen Level des Charakters ab. Im Spielmenü kannst du nachsehen, welche Vorteile die einzelnen Level mit sich bringen. | ||
























