Repeler el ataque de la ATT
Actualizado:
Un atributo es multiplicador del daño total, de ×0,75 hasta ×1,25. No se calcula en función de tu ataque elemental, sino en función de diferencia entre ella y la defensa del objetivo.
Dos hechos que lo cambian todo:
El límite máximo del +25 % se alcanza con una diferencia de 217. Todo lo que está por encima se ha descartado.
Un arma sin atributo no es «cero», sino un descuento de hasta el −25 % contra un objetivo protegido.
¿En qué influye el atributo?
Atributo — no es una bonificación al ataque. Esto es multiplicador que se aplica al daño total, una vez realizados todos los demás cálculos. Se aplica tanto al daño físico como al mágico y a las habilidades.
Se calcula así:
Разница = ваша атака стихией − защита цели от этой стихии¿Qué elemento se considera:
Ataques habituales — la naturaleza de vuestro armas.
Habilidades con su elemento — ataque elemental del personaje además valor del elemento de la propia habilidad. Tabla: diferencia → bonificación al daño
La diferencia | Multiplicador | Bonificación |
|---|---|---|
0 | ×1,000 | 0 % |
+1 | ×1,025 | +2,5 % |
+25 | ×1,034 | +3,4 % |
+50 | ×1,050 | +5,0 % |
+75 | ×1,071 | +7,1 % |
+100 | ×1,096 | +9,6 % |
+125 | ×1,124 | +12,4 % |
+150 | ×1,155 | +15,5 % |
+175 | ×1,189 | +18,9 % |
+200 | ×1,225 | +22,5 % |
+217 | ×1,250 | +25 % — límite máximo |
+300 | ×1,250 | +25 % (de más) |
La multa se aplica de forma simétrica:
La diferencia | Multiplicador | Multa |
|---|---|---|
−50 | ×0,950 | −5,0 % |
−100 | ×0,904 | −9,6 % |
−150 | ×0,845 | −15,5 % |
−200 | ×0,775 | −22,5 % |
−217 | ×0,750 | −25 % |
Tres conclusiones de la fórmula
Conclusión 1. Límite máximo: diferencia de 217
A continuación, el atributo No funciona en absoluto. Si el objetivo tiene una protección contra los elementos de 100, entonces tus 317 y tus 500 darán iguales +25 %.
Práctica: Antes de invertir en un atributo, comprueba cuánta defensa tienen tus objetivos. Todo lo que supere su defensa + 217 es tirar el dinero.
Conclusión 2. La curva va en aumento: hay que seguir invirtiendo hasta el final
El incremento crece como una diferencia de 1,5 grados, y no de forma lineal:
La diferencia | Bonificación |
|---|---|
100 | +9,6 % |
200 | +22,5 % |
Han duplicado la diferencia: la bonificación ha aumentado más del doble. Es decir, «invertir la mitad en un atributo» es la peor opción: pagas la mitad del precio y obtienes mucho menos de la mitad del efecto.
O bien consigues una diferencia de 200 o más, o no empieces.
Conclusión 3. El primer punto de diferencia vale veinticinco
Diferencia 0 → coeficiente 1,0. Diferencia 1 → coeficiente 1,025.
En la fórmula aparece una constante 1,025 — es decir, un solo punto de ventaja sobre la defensa del objetivo ya supone +2,5 % de daño. El umbral de entrada es elevado, pero los resultados son inmediatos.
Lo mismo, pero al revés: en cuanto tú os hundís si la defensa del objetivo es inferior, aunque sea por un punto, inmediatamente −2,5 %.
Y lo más importante: un arma sin atributo es un punto negativo
Si tienes No hay ningún atributo, tu ataque elemental es = 0. Y el objetivo tiene defensa. Por lo tanto, la diferencia es negativa, y recibes multa, y no daño «neutro».
Contra un objetivo con una defensa de 200, infliges −22,5 % simplemente porque no habían cargado las armas.
Objetos que influyen en el ataque elemental
Armas | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| El arma R99 o «De Honor» | 300 |
| Arma R110 | 450 |
| Dragón de nivel 1 | 500 |
| Akamana/Zarich enloquecido | 999 |
| Dragón 2-4 horas | 999 |
| Grado L | 450 |
Gorros y sombreros | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| El resplandor del heredero - Nivel 1 | 10 |
El resplandor del heredero - N.º 2 | 15 | |
El resplandor del heredero - Nivel 3 | 20 | |
El resplandor del heredero - Nivel 4 | 30 | |
El resplandor del heredero - Nivel 5 | 40 | |
El resplandor del heredero - Nivel 6 | 50 | |
El resplandor del heredero - Nivel 7 | 60 | |
El resplandor del heredero - Nivel 8 | 60 | |
El resplandor del heredero - Nivel 9 | 70 | |
El resplandor del heredero - Nivel 10 | 80 | |
| Diadema iridiscente del mago +1-10 | 50 |
| Diadema iridiscente de berserker +1-10 | 50 |
Bisutería | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Pendiente del Dragón +1 | ❌ |
Pendiente del Dragón +2 | ❌ | |
Pendiente del Dragón +3 | 50 | |
Pendiente del Dragón +4 | 60 | |
Pendiente del Dragón +5 | 70 | |
Pendiente del Dragón +6 | 80 | |
Pendiente del Dragón +7 | 90 | |
Pendiente del Dragón +8 | 100 | |
Pendiente del Dragón +9 | 110 | |
Pendiente del Dragón +10 | 120 | |
| Pendiente de Ángel +6 | 10 |
Pendiente de Ángel +7 | 20 | |
Pendiente de Ángel +8 | 30 | |
Pendiente de Ángel +9 | 40 | |
Pendiente de Ángel +10 | 50 | |
Piedras | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Ópalo grande, n.º 1-5 | 120 |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 1 | 130 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 2 | 140 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 3 | 160 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 4 | 180 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 5 | 200 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 6 | 220 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 7 | 240 | |
Ópalo de calidad excepcional, grado 8 | 260 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 9 | 280 | |
Ópalo de calidad excepcional, nivel 10 | 300 | |
Talismanes | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Talismán épico / Talismán de los Siete Sellos | 50 |
Pulsera | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Pulsera de la Semilla de Calidad Excepcional, N.º 1 | 50 |
Pulsera de semillas de calidad excepcional, nivel 2-4 | 50 | |
Libro | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| El Libro Excepcional de los Artefactos, N.º 3 | 50 |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +1 | 60 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +2 | 70 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +3 | 80 | |
Libro excepcional de artefactos, nivel 3 +4 | 90 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +5 | 100 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +6 | 110 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +7 | 120 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +8 | 130 | |
Libro excepcional de artefactos, Nivel 3 +9 | 140 | |
Libro excepcional de artefactos, nivel 3 +10 | 150 | |
Artefactos | Ataque de los elementos | |
|---|---|---|
| Rojo - Ataque de los elementos, nivel 1. | 10 |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 2. | 20 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 3. | 30 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 4. | 50 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 5. | 60 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 6. | 70 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 7. | 90 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 8. | 110 | |
Rojo - Ataque de los Elementos, nivel 9. | 130 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 10. | 150 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 11. | 170 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 12. | 190 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 13. | 210 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 14. | 230 | |
Rojo - Ataque de los elementos, nivel 15. | 250 | |
| Artefacto: Ataque de los Elementos - Equilibrio | 30 |
Las habilidades del poder olvidado | Ataque de los elementos | |
|---|---|---|
| El poder olvidado: Protección elemental (Nivel 11) | 5 |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 12) | 10 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 13) | 15 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 14) | 20 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 15) | 25 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 16) | 30 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 17) | 35 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 18) | 40 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 19) | 45 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 20) | 50 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 21) | 55 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 22) | 60 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 23) | 65 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 24) | 70 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 25) | 75 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 26) | 80 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 27) | 85 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 28) | 90 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 29) | 95 | |
El poder olvidado: Protección elemental (Nivel 30) | 100 | |
El poder olvidado: Protección elemental (N.º 31) Final | 170 | |
Derrocamiento | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| La Fuente del Fuego, N.º 1 | 40 |
La Fuente del Fuego, N.º 2 | 80 | |
La Fuente del Fuego, N.º 3 | 120 | |
La Fuente del Fuego, N.º 4 | 160 | |
La Fuente del Fuego, N.º 5 | 200 | |
La Fuente del Fuego, N.º 6 | 240 | |
La Fuente del Fuego, N.º 7 | 280 | |
La Fuente del Fuego, n.º 8 | 320 | |
La Fuente del Fuego, n.º 9 | 360 | |
La Fuente del Fuego, N.º 10 | 400 | |
Habilidades duales | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
(N.º 1) Certificación mejorada de doble clase: Ataque elemental | 50 | |
Los cristales del alma de Paagrio | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Guantes | |
| El cristal del alma de Paagrio - N.º 7 | 30 |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 8 | 50 | |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 9 | 70 | |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 10 | 100 | |
Los cristales del alma de Paagrio | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Botas | |
| El cristal del alma de Paagrio - N.º 7 | 30 |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 8 | 50 | |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 9 | 70 | |
El cristal del alma de Paagrio - N.º 10 | 100 | |
Bonificaciones por conjuntos | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
| Conjuntos de grado L | 50 |
Conjuntos de grado L a partir de +4 | 80 | |
Las leyendas de los héroes | Ataque de la fuerza de la naturaleza | |
|---|---|---|
Depende del nivel que haya alcanzado el personaje. Consulta en la interfaz del juego cuántos puntos otorga cada nivel. | ||
























