Відбити атаку АТТ
Оновлено:
Атрибут — це коефіцієнт загального збитку, від ×0,75 до ×1,25. Розраховується не за вашою атакою стихією, а за різниці між нею та захистом мети.
Два факти, які змінюють усе:
Максимальний рівень +25 % досягається при різниці 217. Усе, що вище, — вилучено.
Зброя без атрибута — це не «нуль», а мінус до −25 % проти цілі, що має захист.
На що впливає атрибут
Атрибут — не бонус до атаки. Це коефіцієнт, який застосовується до підсумкового збитку, вже після всіх інших розрахунків. Діє як на фізичний, так і на магічний урон, а також на вміння.
Рахується так:
Разница = ваша атака стихией − защита цели от этой стихииЯка стихія вважається:
Звичайні атаки — стихія вашого зброї.
Вміння поводитися зі своєю стихією — атака персонажа стихією плюс значення стихії самої навички. Таблиця: різниця → бонус до шкоди
Різниця | Множник | Бонус |
|---|---|---|
0 | ×1,000 | 0 % |
+1 | ×1,025 | +2,5 % |
+25 | ×1,034 | +3,4 % |
+50 | ×1,050 | +5,0 % |
+75 | ×1,071 | +7,1 % |
+100 | ×1,096 | +9,6 % |
+125 | ×1,124 | +12,4 % |
+150 | ×1,155 | +15,5 % |
+175 | ×1,189 | +18,9 % |
+200 | ×1,225 | +22,5 % |
+217 | ×1,250 | +25 % — верхня межа |
+300 | ×1,250 | +25 % (надлишок) |
Штраф застосовується симетрично:
Різниця | Множник | Штраф |
|---|---|---|
−50 | ×0,950 | −5,0 % |
−100 | ×0,904 | −9,6 % |
−150 | ×0,845 | −15,5 % |
−200 | ×0,775 | −22,5 % |
−217 | ×0,750 | −25 % |
Три висновки з формули
Висновок 1. Верхня межа — різниця 217
Далі атрибут зовсім не працює. Якщо у цілі захист від стихії становить 100, то ваші 317 і ваші 500 дадуть однакові +25 %.
Практика: Перш ніж вкладати в атрибут, перевірте, який рівень захисту мають ваші цілі. Усе, що перевищує їхній захист на 217, — це гроші на вітер.
Висновок 2. Крива зростаюча — інвестувати потрібно до кінця
Приріст зростає як різниця в 1,5 ступеня, а не лінійно:
Різниця | Бонус |
|---|---|
100 | +9,6 % |
200 | +22,5 % |
Подвоїли різницю — бонус збільшився більше ніж удвічі. Тобто «вкластися в атрибут наполовину» — найгірший варіант: ви платите половину ціни й отримуєте значно менше половини ефекту.
Або доведіть різницю до 200+, або не починайте.
Висновок 3. Перший очко різниці дорівнює двадцяти п’яти
Різниця 0 → множник 1,0. Різниця 1 → множник 1,025.
У формулі міститься константа 1,025 — тобто вже один-єдиний пункт переваги над захистом цілі дає +2,5 % шкоди. Поріг входу високий, але й віддача миттєва.
З іншого боку: щойно ви просідаєте якщо ціль опиниться хоч на один пункт нижче за захист — одразу −2,5 %.
І головне: зброя без атрибуту — це мінус
Якщо у вас атрибута немає, ваша атака стихією = 0. А у цілі є захист. Отже, різниця від’ємна, і ви отримуєте штраф, а не «нейтральний» урон.
Проти цілі зі захистом 200 ви завдаєте удару на −22,5 % просто тому, що не зарядили зброю.
Елементи, що впливають на атаку стихією
Зброя | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Зброя R99 або «Почесті» | 300 |
| Зброя R110 | 450 |
| Дракон 1-го рівня | 500 |
| Апнутий акаманах/заріч | 999 |
| Дракон 2–4-го рівня | 999 |
| Л — клас | 450 |
Головні убори | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Сяйво Спадкоємця — Рів. 1 | 10 |
Сяйво Спадкоємця — Рів. 2 | 15 | |
Сяйво Спадкоємця — Рівень 3 | 20 | |
Сяйво Спадкоємця — Рів. 4 | 30 | |
Сяйво Спадкоємця — Рівень 5 | 40 | |
Сяйво Спадкоємця — Рівень 6 | 50 | |
Сяйво Спадкоємця — Рівень 7 | 60 | |
Сяйво Спадкоємця — Рів. 8 | 60 | |
Сяйво Спадкоємця — Рівень 9 | 70 | |
Сяйво Спадкоємця — Рів. 10 | 80 | |
| Райдужна діадема мага +1–10 | 50 |
| Райдужна діадема Берсерка +1–10 | 50 |
Біжутерія | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Сережка Дракона +1 | ❌ |
Сережка Дракона +2 | ❌ | |
Сережка Дракона +3 | 50 | |
Сережка Дракона +4 | 60 | |
Сережка Дракона +5 | 70 | |
Сережка Дракона +6 | 80 | |
Сережка Дракона +7 | 90 | |
Сережка Дракона +8 | 100 | |
Сережка Дракона +9 | 110 | |
Сережка Дракона +10 | 120 | |
| Сережка «Ангел» +6 | 10 |
Сережка «Ангел» +7 | 20 | |
Сережка «Ангел» +8 | 30 | |
Сережка «Ангел» +9 | 40 | |
Сережка «Ангел» +10 | 50 | |
Камені | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Великий опал, ур. 1–5 | 120 |
Опал виняткової якості, рівень 1 | 130 | |
Опал виняткової якості, рівень 2 | 140 | |
Опал виняткової якості, рівень 3 | 160 | |
Опал виняткової якості, рівень 4 | 180 | |
Опал виняткової якості, рівень 5 | 200 | |
Опал виняткової якості, рівень 6 | 220 | |
Опал виняткової якості, рівень 7 | 240 | |
Опал виняткової якості, рівень 8 | 260 | |
Опал виняткової якості, рівень 9 | 280 | |
Опал виняткової якості, рівень 10 | 300 | |
Талисмани | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Епічний талісман / Талісман Семи Печаток | 50 |
Браслет | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Браслет із насіння виняткової якості, рівень 1 | 50 |
Браслет із насіння виняткової якості, рівень 2–4 | 50 | |
Книга | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Виняткова Книга артефактів, рівень 3 | 50 |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +1 | 60 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +2 | 70 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +3 | 80 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +4 | 90 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +5 | 100 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +6 | 110 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +7 | 120 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +8 | 130 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +9 | 140 | |
Виняткова Книга артефактів, рівень 3 +10 | 150 | |
Артефакти | Атака стихією | |
|---|---|---|
| Червоний — Атака стихією 1-го рівня. | 10 |
Червоний — Атака стихією 2-го рівня. | 20 | |
Червоний — Атака стихією 3-го рівня. | 30 | |
Червоний — Атака стихією 4-го рівня. | 50 | |
Червоний — Атака стихією 5-го рівня. | 60 | |
Червоний — «Атака стихією» 6-го рівня. | 70 | |
Червоний — Атака стихією 7-го рівня. | 90 | |
Червоний — Атака стихією 8-го рівня. | 110 | |
Червоний — Атака стихією 9-го рівня. | 130 | |
Червоний — «Атака стихією» 10-го рівня. | 150 | |
Червоний — «Атака стихії», 11-й рівень. | 170 | |
Червоний — «Атака стихією», 12-й рівень. | 190 | |
Червоний — «Атака стихії», 13-й рівень. | 210 | |
Червоний — «Атака стихії», 14-й рівень. | 230 | |
Червоний — «Атака стихією», 15-й рівень. | 250 | |
| Артефакт — Атака стихією «Баланс» | 30 |
Навички Забутої Сили | Атака стихією | |
|---|---|---|
| Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 11) | 5 |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 12) | 10 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 13) | 15 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 14) | 20 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 15) | 25 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 16) | 30 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 17) | 35 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 18) | 40 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 19) | 45 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 20) | 50 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 21) | 55 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 22) | 60 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 23) | 65 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 24) | 70 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 25) | 75 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 26) | 80 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 27) | 85 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 28) | 90 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 29) | 95 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 30) | 100 | |
Забута Сила — Стихійний захист (Рів. 31) Фінал | 170 | |
Повалення | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Джерело Вогню, Ур. 1 | 40 |
Джерело Вогню, рівень 2 | 80 | |
Джерело Вогню, урок 3 | 120 | |
Джерело Вогню, рівень 4 | 160 | |
Джерело Вогню, рівень 5 | 200 | |
Джерело Вогню, урок 6 | 240 | |
Джерело Вогню, урок 7 | 280 | |
Джерело Вогню, рівень 8 | 320 | |
Джерело Вогню, урок 9 | 360 | |
Джерело Вогню, урок 10 | 400 | |
Дуал Скіли | Атака стихії | |
|---|---|---|
(Ур. 1) Покращена сертифікація подвійного класу — Атака стихією | 50 | |
Кристали Душі Паагріо | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Рукавички | |
| Кристал Душі Паагріо — Рівень 7 | 30 |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 8 | 50 | |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 9 | 70 | |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 10 | 100 | |
Кристали Душі Паагріо | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Чоботи | |
| Кристал Душі Паагріо — Рівень 7 | 30 |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 8 | 50 | |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 9 | 70 | |
Кристал Душі Паагріо — Рівень 10 | 100 | |
Бонуси за набори | Атака стихії | |
|---|---|---|
| Набори L-grade | 50 |
Набори L-grade від +4 | 80 | |
Оповідання про героїв | Атака стихії | |
|---|---|---|
Залежить від рівня персонажа. Перегляньте, скільки очок дає кожен рівень, в інтерфейсі гри. | ||
























