Zapomniana Moc (zapomniane umiejętności)
Zaktualizowano:
Dziewięć umiejętności pasywnych, które są dostępne wszystkim 39 klasom. Kołyszą się aż do Lekcja 31. Na najwyższym poziomie jedna umiejętność zapewnia na przykład Atak fizyczny +20%, obrażenia +10%, siła krytycznego trafienia +15% — to coś więcej niż jakikolwiek przedmiot w grze.
Zapomniana moc — odrębna gałąź pasywnych umiejętności, niezwiązana ani z umiejętnościami klasowymi, ani z zdolnościami. Naucza się jej z Poziom 86
Trzy rzeczy, które trzeba zrozumieć od razu:
Umiejętności są takie same we wszystkich klasach. Wszystkie 39 klas otrzymuje pełny zestaw dziewięciu elementów. Nie ma tu żadnej „ekskluzywności” — liczy się tylko wasz budżet.
To są pasywki. Nauczyłem się tego — zawsze działa.
Rozwój postaci przebiega etapami, a prawie cała wartość tkwi w wyższych poziomach. Poziom 5 zapewnia +3% do ataku fizycznego. Poziom 30 to już +20% oraz trzy dodatkowe efekty.
Koszt: gdzie wszystko się psuje
Poziomy | Na co się wydaje | Ile kosztuje każdy poziom? |
|---|---|---|
1–5 | Adena | 10 → 20 → 40 → 80 → 160 mln (łącznie 310 mln) |
6–10 | Zapomniana Księga Zaklęć: Rozdział 1 | 5 szt. |
11–20 | Zapomniana Księga Zaklęć: Rozdział 2 | 5 szt. |
21–30 | Zapomniana Księga Zaklęć: Rozdział 3 | 5 szt. |
31 | Zapomniana Księga Zaklęć: Finał | 10 szt. |
Łącznie na jedną umiejętność do poziomu 31:
Zasób | Ile |
|---|---|
Adena | 310 000 000 |
Rozdział 1 | 25 szt. |
Rozdział 2 | 50 szt. |
Rozdział 3 | 50 szt. |
Finał | 10 szt. |
Dziewięć umiejętności
Zapomniana moc — atak fizyczny
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Atak fizyczny +1% |
5 | Atak fizyczny +3% |
10 | Atak fizyczny +5% |
15 | Atak fizyczny +8%, szansa na trafienie krytyczne przy zwykłych atakach +2% |
20 | Atak fizyczny +10%, szansa na trafienie krytyczne przy zwykłych atakach +5% |
25 | Atak fizyczny +15%, szansa na trafienie krytyczne przy zwykłych atakach +10%, siła umiejętności fizycznych +5% |
30 | Atak fizyczny +20%, szansa na trafienie krytyczne przy zwykłych atakach +15%, siła umiejętności fizycznych +10% |
31 | obrażenia +10%, fiz. atak +20%, szansa na trafienie krytyczne przy zwykłych atakach +15%, siła fiz. umiejętności +10% |
Zapomniana Moc — Atak magiczny
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Atak magiczny +1% |
5 | Atak magiczny +3% |
10 | Atak magiczny +5% |
15 | Atak magiczny +8%, siła umiejętności magicznych +2% |
20 | Atak magiczny +10%, siła umiejętności magicznych +5% |
25 | Atak magiczny +15%, siła umiejętności magicznych +10%, szansa na trafienie krytyczne umiejętności magicznych +5% |
30 | Atak magiczny +20%, siła umiejętności magicznych +15%, szansa na trafienie krytyczne umiejętności magicznych +10% |
31 | obrażenia +10%, atak magiczny +20%, siła umiejętności magicznych +15%, szansa na krytyczne trafienie umiejętności magicznych +10% |
Zapomniana Moc — Ochrona zbroi
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Ochrona fizyczna/magiczna +1% |
5 | Ochrona fizyczna/magiczna +3% |
10 | Ochrona fizyczna/magiczna +5% |
15 | Ochrona fizyczna/magiczna +8%, otrzymywane obrażenia w stanie unieruchomienia -2% |
20 | Ochrona fizyczna/magiczna +10%, otrzymywane obrażenia w stanie unieruchomienia -5% |
25 | Ochrona fizyczna/magiczna +15%, otrzymywane obrażenia w stanie unieruchomienia -10%, czas odnowienia umiejętności -5% |
30 | Ochrona fizyczna/magiczna +20%, otrzymywane obrażenia w stanie unieruchomienia -15%, czas odnowienia umiejętności -10% |
31 | Ochrona fizyczna/magiczna +20%, obrażenia otrzymywane w stanie unieruchomienia -15%, czas odnowienia umiejętności -10%, obrażenia otrzymywane -15% |
Zapomniana moc — wytrzymałość
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | bonus do wytrzymałości +1% |
5 | bonus do wytrzymałości +3% |
10 | bonus do wytrzymałości +5% |
15 | bonus do wytrzymałości +8%, zużycie wytrzymałości -2% |
20 | bonus do wytrzymałości +10%, zużycie wytrzymałości -5% |
25 | bonus do wytrzymałości +15%, zużycie wytrzymałości -10%, otrzymywane doświadczenie i SP +5% |
30 | bonus do wytrzymałości +20%, zużycie wytrzymałości -15%, otrzymywane doświadczenie i SP +10% |
31 | bonus do wytrzymałości +20%, zużycie wytrzymałości -15%, otrzymywane doświadczenie i SP +40% |
Zapomniana Moc — Obrona żywiołów
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | ochrona przed żywiołami +5 |
5 | ochrona przed żywiołami +25 |
10 | ochrona przed żywiołami +50 |
15 | ochrona przed żywiołami +75, atak żywiołowy +25 |
20 | ochrona przed żywiołami +100, atak żywiołem +50 |
25 | ochrona przed żywiołami +125, atak żywiołowy +75, maks. HP/MP +5% |
30 | ochrona przed żywiołami +150, atak żywiołowy +100, maks. HP/MP +10% |
31 | ochrona przed żywiołami +220, atak żywiołowy +170, maks. HP/MP +15% |
Zapomniana Siła — Uniwersal
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Ochrona fizyczna/magiczna +0,2% |
5 | Ochrona fizyczna/magiczna +1% |
10 | Ochrona fizyczna/magiczna +2% |
15 | Atak fizyczny/magiczny i obrona +3,5% |
20 | Atak fizyczny/magiczny i obrona +5% |
25 | Fiz. i mag. atak oraz obrona +7,5%, siła wszystkich trafień krytycznych +5%, otrzymywane obrażenia krytyczne -5% |
30 | Fiz. i mag. atak oraz obrona +10%, siła wszystkich trafień krytycznych +10%, otrzymywane obrażenia krytyczne -10% |
31 | obrażenia +10%, atak fizyczny/magiczny i obrona +10%, siła wszystkich trafień krytycznych +10%, otrzymywane obrażenia krytyczne -10% |
Zapomniana Moc — Technik
Dostępne od poziomu 86. Maksymalny poziom to 31.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Ochrona fizyczna/magiczna +300 |
5 | Ochrona fizyczna/magiczna +1500 |
10 | Ochrona fizyczna/magiczna +3000 |
15 | Obrona fizyczna/magiczna +4500, Atak fizyczny/magiczny broni +40 |
20 | Obrona fizyczna/magiczna +6000, Atak fizyczny/magiczny broni +80 |
25 | Obrona fizyczna/magiczna +8000, atak fizyczny/magiczny broni +140, siła zwykłych ataków i umiejętności +5% |
30 | Obrona fizyczna/magiczna +10 000, atak fizyczny/magiczny broni +200, siła zwykłych ataków i umiejętności +10% |
31 | otrzymywane obrażenia -15%, obrona fizyczna/magiczna +10 000, fizyczny/magiczny atak broni +200, siła zwykłych ataków i umiejętności +10% |
Zapomniana Moc — Chciwość Gigantów
Dostępne od poziomu 115. Maksymalny poziom to 30.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | atak i obrona żywiołem +5 |
5 | atak i obrona żywiołem +25 |
10 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15 |
15 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15, szansa na wszystkie trafienia krytyczne +5% |
20 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15, szansa na wszystkie trafienia krytyczne +5%, siła wszystkich trafień krytycznych +5%, otrzymywane obrażenia od trafień krytycznych -5% |
25 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15, szansa na wszystkie trafienia krytyczne +5%, siła wszystkich trafień krytycznych +5%, otrzymywane obrażenia od trafień krytycznych -5%. Dodatkowo: atak fizyczny/magiczny i obrona +5% |
30 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15, szansa na wszystkie trafienia krytyczne +5%, siła wszystkich trafień krytycznych +5%, otrzymywane obrażenia od trafień krytycznych -5%. Dodatkowo: atak fizyczny/magiczny i obrona +10% |
30 | atak i obrona żywiołowa +25, szansa na unik i odporność na kontrolę +15, szansa na wszystkie trafienia krytyczne +5%, siła wszystkich trafień krytycznych +5%, otrzymywane obrażenia od trafień krytycznych -5%. Dodatkowo: atak fizyczny/magiczny i obrona +10% |
Zapomniana Moc — Morze Gwiazd
Dostępne od poziomu 115. Maksymalny poziom to 30.
Ur. | Efekt |
|---|---|
1 | Maks. HP/MP +1%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +1% |
5 | Maks. HP/MP +5%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +3% |
10 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +5% |
15 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +8%, szansa na uniknięcie kontroli i odporność na kontrolę +10 |
20 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +10%, szansa na uniknięcie kontroli i odporność na kontrolę +20 |
25 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +10%, szansa na unik i odporność na kontrolę +20, celność fizyczna/magiczna +10 |
30 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +10%, szansa na uniknięcie kontroli i odporność na kontrolę +20, celność fizyczna/magiczna +20 |
30 | Maks. HP/MP +10%, obrażenia zadawane przez „Ładunek Duszy”/„Ładunek Ducha” +10%, szansa na unik i odporność na kontrolę +20, celność fizyczna/magiczna +20 |