Разогнать атаку АТТ
Обновлено:
Атрибут — это множитель итогового урона, от ×0.75 до ×1.25. Считается не по вашей атаке стихией, а по разнице между ней и защитой цели.
Два факта, которые меняют всё:
Потолок +25% достигается при разнице 217. Всё, что выше, — выброшено.
Оружие без атрибута — это не «ноль», а минус до −25% против цели с защитой.
На что влияет атрибут
Атрибут — не прибавка к атаке. Это множитель, который применяется к итоговому урону, уже после всех остальных расчётов. Работает и на физический урон, и на магический, и на умения.
Считается так:
Разница = ваша атака стихией − защита цели от этой стихииКакая стихия считается:
Обычные атаки — стихия вашего оружия.
Умения со своей стихией — атака стихией персонажа плюс значение стихии самого умения.Таблица: разница → бонус к урону
Разница | Множитель | Бонус |
|---|---|---|
0 | ×1.000 | 0% |
+1 | ×1.025 | +2.5% |
+25 | ×1.034 | +3.4% |
+50 | ×1.050 | +5.0% |
+75 | ×1.071 | +7.1% |
+100 | ×1.096 | +9.6% |
+125 | ×1.124 | +12.4% |
+150 | ×1.155 | +15.5% |
+175 | ×1.189 | +18.9% |
+200 | ×1.225 | +22.5% |
+217 | ×1.250 | +25% — потолок |
+300 | ×1.250 | +25% (лишнее) |
Штраф работает симметрично:
Разница | Множитель | Штраф |
|---|---|---|
−50 | ×0.950 | −5.0% |
−100 | ×0.904 | −9.6% |
−150 | ×0.845 | −15.5% |
−200 | ×0.775 | −22.5% |
−217 | ×0.750 | −25% |
Три вывода из формулы
Вывод 1. Потолок — разница 217
Дальше атрибут не работает вообще. Если у цели защита от стихии 100, то ваши 317 и ваши 500 дадут одинаковые +25%.
Практика: прежде чем вкладывать в атрибут, посмотрите, сколько защиты у ваших целей. Всё, что выше их защиты + 217, — деньги на ветер.
Вывод 2. Кривая нарастающая — вкладываться нужно до конца
Прибавка растёт как разница в степени 1.5, а не линейно:
Разница | Бонус |
|---|---|
100 | +9.6% |
200 | +22.5% |
Удвоили разницу — бонус вырос больше чем вдвое. То есть «вложиться в атрибут наполовину» — худший вариант: вы платите половину цены и получаете сильно меньше половины эффекта.
Либо доводите разницу до 200+, либо не начинайте.
Вывод 3. Первое очко разницы стоит как двадцать пять
Разница 0 → множитель 1.0. Разница 1 → множитель 1.025.
В формуле стоит константа 1.025 — то есть один-единственный пункт превосходства над защитой цели уже даёт +2.5% урона. Порог входа дорогой, но и отдача моментальная.
Зеркально с другой стороны: как только вы проседаете ниже защиты цели хоть на пункт — сразу −2.5%.
И главное: оружие без атрибута — это минус
Если у вас нет атрибута, ваша атака стихией = 0. А у цели защита есть. Значит разница отрицательная, и вы получаете штраф, а не «нейтральный» урон.
Против цели с защитой 200 вы бьёте на −22.5% просто потому, что не закачали оружие.
Предметы влияющие на атаку стихией
Оружие | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Оружие R99 или Почета | 300 |
| Оружие R110 | 450 |
| Дракона 1ур | 500 |
| Апнутый акаманах/зарич | 999 |
| Дракон 2-4ур | 999 |
| Л - грейд | 450 |
Головные уборы | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Сияние Наследника - Ур. 1 | 10 |
Сияние Наследника - Ур. 2 | 15 | |
Сияние Наследника - Ур. 3 | 20 | |
Сияние Наследника - Ур. 4 | 30 | |
Сияние Наследника - Ур. 5 | 40 | |
Сияние Наследника - Ур. 6 | 50 | |
Сияние Наследника - Ур. 7 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 8 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 9 | 70 | |
Сияние Наследника - Ур. 10 | 80 | |
| Радужная Диадема Мага +1-10 | 50 |
| Радужная Диадема Берсерка +1-10 | 50 |
Бижутерия | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Серьга Дракона +1 | ❌ |
Серьга Дракона +2 | ❌ | |
Серьга Дракона +3 | 50 | |
Серьга Дракона +4 | 60 | |
Серьга Дракона +5 | 70 | |
Серьга Дракона +6 | 80 | |
Серьга Дракона +7 | 90 | |
Серьга Дракона +8 | 100 | |
Серьга Дракона +9 | 110 | |
Серьга Дракона +10 | 120 | |
| Серьга Ангела +6 | 10 |
Серьга Ангела +7 | 20 | |
Серьга Ангела +8 | 30 | |
Серьга Ангела +9 | 40 | |
Серьга Ангела +10 | 50 | |
Камни | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Большой Опал Ур. 1-5 | 120 |
Опал Искл. Качества Ур. 1 | 130 | |
Опал Искл. Качества Ур. 2 | 140 | |
Опал Искл. Качества Ур. 3 | 160 | |
Опал Искл. Качества Ур. 4 | 180 | |
Опал Искл. Качества Ур. 5 | 200 | |
Опал Искл. Качества Ур. 6 | 220 | |
Опал Искл. Качества Ур. 7 | 240 | |
Опал Искл. Качества Ур. 8 | 260 | |
Опал Искл. Качества Ур. 9 | 280 | |
Опал Искл. Качества Ур. 10 | 300 | |
Талисманы | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Эпический Талисман / Талисман Семи Печатей | 50 |
Браслет | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 1 | 50 |
Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 2-4 | 50 | |
Книга | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Исключительная Книга АртефактовУр. 3 | 50 |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +1 | 60 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +2 | 70 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +3 | 80 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +4 | 90 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +5 | 100 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +6 | 110 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +7 | 120 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +8 | 130 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +9 | 140 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +10 | 150 | |
Артефакты | Атака Стихией | |
|---|---|---|
| Красный - Атака Стихией 1ур. | 10 |
Красный - Атака Стихией 2ур. | 20 | |
Красный - Атака Стихией 3ур. | 30 | |
Красный - Атака Стихией 4ур. | 50 | |
Красный - Атака Стихией 5ур. | 60 | |
Красный - Атака Стихией 6ур. | 70 | |
Красный - Атака Стихией 7ур. | 90 | |
Красный - Атака Стихией 8ур. | 110 | |
Красный - Атака Стихией 9ур. | 130 | |
Красный - Атака Стихией 10ур. | 150 | |
Красный - Атака Стихией 11ур. | 170 | |
Красный - Атака Стихией 12ур. | 190 | |
Красный - Атака Стихией 13ур. | 210 | |
Красный - Атака Стихией 14ур. | 230 | |
Красный - Атака Стихией 15ур. | 250 | |
| Артефакт - Атака Стихией Баланс | 30 |
Умения Забытой Силы | Атака Стихией | |
|---|---|---|
| Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 11) | 5 |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 12) | 10 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 13) | 15 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 14) | 20 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 15) | 25 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 16) | 30 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 17) | 35 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 18) | 40 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 19) | 45 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 20) | 50 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 21) | 55 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 22) | 60 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 23) | 65 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 24) | 70 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 25) | 75 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 26) | 80 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 27) | 85 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 28) | 90 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 29) | 95 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 30) | 100 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 31) Финал | 170 | |
Свержение | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Источник Огня Ур. 1 | 40 |
Источник Огня Ур. 2 | 80 | |
Источник Огня Ур. 3 | 120 | |
Источник Огня Ур. 4 | 160 | |
Источник Огня Ур. 5 | 200 | |
Источник Огня Ур. 6 | 240 | |
Источник Огня Ур. 7 | 280 | |
Источник Огня Ур. 8 | 320 | |
Источник Огня Ур. 9 | 360 | |
Источник Огня Ур. 10 | 400 | |
Дуал Скилы | Атака стихией | |
|---|---|---|
(Ур. 1) Улучшенная Сертификация Двойного Класса - Атака Стихией | 50 | |
Кристаллы Души Паагрио | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Перчатки | |
| Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 70 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Кристаллы Души Паагрио | Атака стихией | |
|---|---|---|
| Сапоги | |
| Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 70 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Бонусы сетов | Атака стихией | |
|---|---|---|
| L-grade сеты | 50 |
L-grade сеты от +4 | 80 | |
Сказания героев | Атака стихией | |
|---|---|---|
Зависит от прокаченного уровня на персонаже. Смотреть сколько дает каждый уровень в интерфейсе игры. | ||
























