Разогнать защиту АТТ
Обновлено:
Защита от стихий работает по той же формуле, что и атака, но с обратной стороны: она отбирает у противника его атрибутный бонус.
Полностью выигранная атрибутная дуэль — это −40% его урона: вместо ×1.25 он бьёт вас на ×0.75.
И главная разница с атакой: атаку вы концентрируете в одну стихию, а защиту приходится держать во всех шести. Потому что вы не выбираете, чем вас бьют.
На что влияет защита от стихий
Атакующий считает разницу:
Разница = его атака стихией − ВАША защита от этой стихииРазница (у него) | Его множитель урона |
|---|---|
> 0 | min( 1.025 + √(разница³ / 2) × 0.0001 , 1.25 ) |
= 0 | ×1.0 |
< 0 | max( 0.975 − √(разница³ / 2) × 0.0001 , 0.75 ) |
Ваша задача — загнать эту разницу в минус.
Ваша защита относительно его атаки | Он бьёт вас на |
|---|---|
ниже на 217 и больше | ×1.25 (+25%) |
ниже на 100 | ×1.096 (+9.6%) |
равна | ×1.0 |
выше на 100 | ×0.904 (−9.6%) |
выше на 200 | ×0.775 (−22.5%) |
выше на 217 | ×0.750 (−25%) |
Цена вопроса — 40% его урона
0.75 / 1.25 = 0.6. Выиграв атрибутную дуэль, вы срезаете противнику 40% урона. Не 25% — сорок.
Главное отличие от атаки
Атака стихией у вас одна — оружие несёт одну стихию, всё вкладывается в неё.
Защита нужна во всех шести. Противник выбирает, чем вас бить, а не вы.
Источники «защита от ВСЕХ стихий» стоят в шесть раз дороже, чем выглядят.
Коллекции, пояс, способности, Забытая Сила, Паагрио дают защиту сразу от всех шести. Заточка брони закрывает только выбранные.
Предметы влияющие на защиту стихии
Броня (по 3 стихии) | Защита стихии | |
|---|---|---|
Шлем
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Тело
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Штаны
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Перчатки
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Сапоги
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Щит/Символ
| Огонь | 180 |
Вода | 180 | |
Ветер | 180 | |
Земля | 180 | |
Тьма | 180 | |
Святость | 180 | |
Нижнее белье | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Рубаха из Толстой Кожи Дракона | 50 |
Пояс Полномочия | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Полномочия Правителя Ур. 1 | 15 |
Полномочия Правителя - Генезис Ур.2 | 20 | |
Полномочия Правителя - Хаос Ур. 3 | 30 | |
Головные уборы | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Сияние Наследника - Ур. 1 | 10 |
Сияние Наследника - Ур. 2 | 15 | |
Сияние Наследника - Ур. 3 | 20 | |
Сияние Наследника - Ур. 4 | 30 | |
Сияние Наследника - Ур. 5 | 40 | |
Сияние Наследника - Ур. 6 | 50 | |
Сияние Наследника - Ур. 7 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 8 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 9 | 70 | |
Сияние Наследника - Ур. 10 | 80 | |
| Радужная Диадема Стража +1-10 | 50 |
Бижутерия | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Серьга Дракона +1 | 10 |
Серьга Дракона +2 | 20 | |
Серьга Дракона +3 | 50 | |
Серьга Дракона +4 | 60 | |
Серьга Дракона +5 | 70 | |
Серьга Дракона +6 | 80 | |
Серьга Дракона +7 | 90 | |
Серьга Дракона +8 | 100 | |
Серьга Дракона +9 | 110 | |
Серьга Дракона +10 | 120 | |
| Серьга Дракона +1 | 10 |
Серьга Дракона +2 | 20 | |
Серьга Дракона +3 | 30 | |
Серьга Дракона +4 | 40 | |
Серьга Дракона +5 | 50 | |
Серьга Дракона +6 | 60 | |
Серьга Дракона +7 | 70 | |
Серьга Дракона +8 | 80 | |
Серьга Дракона +9 | 90 | |
Серьга Дракона +10 | 100 | |
| Серьга Падшего Ангела +7-8 | 30 |
Серьга Падшего Ангела +9 | 40 | |
Серьга Падшего Ангела +10 | 50 | |
![]() | Кольцо Ангела +6 | 18 |
Кольцо Ангела +7 | 21 | |
Кольцо Ангела +8 | 24 | |
Кольцо Ангела +9 | 27 | |
Кольцо Ангела +10 | 30 | |
| Селенит 1 ур. в кольце ангела | 10 |
Селенит 2 ур. в кольце ангела | 20 | |
Селенит 3 ур. в кольце ангела | 50 | |
Камни | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Большой Опал Ур. 1-5 | 120 |
Опал Искл. Качества Ур. 1 | 130 | |
Опал Искл. Качества Ур. 2 | 140 | |
Опал Искл. Качества Ур. 3 | 160 | |
Опал Искл. Качества Ур. 4 | 180 | |
Опал Искл. Качества Ур. 5 | 200 | |
Опал Искл. Качества Ур. 6 | 220 | |
Опал Искл. Качества Ур. 7 | 240 | |
Опал Искл. Качества Ур. 8 | 260 | |
Опал Искл. Качества Ур. 9 | 280 | |
Опал Искл. Качества Ур. 10 | 300 | |
Талисманы | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 1 | 15 |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 2 | 17 | |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 3 | 20 | |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 4 | 25 | |
Браслет | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 1 | 30 |
Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 2-4 | 50 | |
Книга | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Исключительная Книга АртефактовУр. 3 | 50 |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +1 | 60 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +2 | 70 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +3 | 80 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +4 | 90 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +5 | 100 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +6 | 110 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +7 | 120 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +8 | 130 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +9 | 140 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +10 | 150 | |
Артефакты | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Красный - Защита Стихии 1ур. | 10 |
Красный - Атака Стихией 2ур. | 20 | |
Красный - Атака Стихией 3ур. | 30 | |
Красный - Атака Стихией 4ур. | 50 | |
Красный - Атака Стихией 5ур. | 60 | |
Красный - Атака Стихией 6ур. | 70 | |
Красный - Атака Стихией 7ур. | 90 | |
Красный - Атака Стихией 8ур. | 110 | |
Красный - Атака Стихией 9ур. | 130 | |
Красный - Атака Стихией 10ур. | 150 | |
Красный - Атака Стихией 11ур. | 170 | |
Красный - Атака Стихией 12ур. | 190 | |
Красный - Атака Стихией 13ур. | 210 | |
Красный - Атака Стихией 14ур. | 230 | |
Красный - Атака Стихией 15ур. | 250 | |
| Артефакт - Защита Стихии Баланс | 30 |
Умения Забытой Силы | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 1) | 5 |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 2) | 10 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 3) | 15 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 4) | 20 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 5) | 25 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 6) | 30 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 7) | 35 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 8) | 40 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 9) | 45 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 10) | 50 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 11) | 55 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 12) | 60 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 13) | 65 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 14) | 70 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 15) | 75 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 16) | 80 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 17) | 85 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 18) | 90 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 19) | 95 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 20) | 100 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 21) | 105 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 22) | 110 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 23) | 115 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 24) | 120 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 25) | 125 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 26) | 130 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 27) | 135 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 28) | 140 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 29) | 145 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 30) | 150 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 31) Финал | 220 | |
Свержение | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Источник Огня Ур. 1 | 40 |
Источник Огня Ур. 2 | 80 | |
Источник Огня Ур. 3 | 120 | |
Источник Огня Ур. 4 | 160 | |
Источник Огня Ур. 5 | 200 | |
Источник Огня Ур. 6 | 240 | |
Источник Огня Ур. 7 | 280 | |
Источник Огня Ур. 8 | 320 | |
Источник Огня Ур. 9 | 360 | |
Источник Огня Ур. 10 | 400 | |
Дуал Скилы | Защита стихии | |
|---|---|---|
(Ур. 1) Улучшенная Сертификация Двойного Класса - Атака Стихией | 50 | |
Кристаллы Души Паагрио | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Штаны | |
![]() | Кристалл Души Паагрио - Ур. 5 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 6 | 40 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 60 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 80 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Кристаллы Души Паагрио | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Щит/ Символ | |
![]() | Кристалл Души Паагрио - Ур. 5 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 6 | 40 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 60 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 80 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Бонусы сетов | Атака стихией | |
|---|---|---|
![]() | L-grade сеты | 50 |
L-grade сеты от +4 | 80 | |
Сказания героев | Атака стихией | |
|---|---|---|
Зависит от прокаченного уровня на персонаже. Смотреть сколько дает каждый уровень в интерфейсе игры. | ||
Защита от стихий работает по той же формуле, что и атака, но с обратной стороны: она отбирает у противника его атрибутный бонус.
Полностью выигранная атрибутная дуэль — это −40% его урона: вместо ×1.25 он бьёт вас на ×0.75.
И главная разница с атакой: атаку вы концентрируете в одну стихию, а защиту приходится держать во всех шести. Потому что вы не выбираете, чем вас бьют.
На что влияет защита от стихий
Атакующий считает разницу:
Разница = его атака стихией − ВАША защита от этой стихииРазница (у него) | Его множитель урона |
|---|---|
> 0 | min( 1.025 + √(разница³ / 2) × 0.0001 , 1.25 ) |
= 0 | ×1.0 |
< 0 | max( 0.975 − √(разница³ / 2) × 0.0001 , 0.75 ) |
Ваша задача — загнать эту разницу в минус.
Ваша защита относительно его атаки | Он бьёт вас на |
|---|---|
ниже на 217 и больше | ×1.25 (+25%) |
ниже на 100 | ×1.096 (+9.6%) |
равна | ×1.0 |
выше на 100 | ×0.904 (−9.6%) |
выше на 200 | ×0.775 (−22.5%) |
выше на 217 | ×0.750 (−25%) |
Цена вопроса — 40% его урона
0.75 / 1.25 = 0.6. Выиграв атрибутную дуэль, вы срезаете противнику 40% урона. Не 25% — сорок.
Главное отличие от атаки
Атака стихией у вас одна — оружие несёт одну стихию, всё вкладывается в неё.
Защита нужна во всех шести. Противник выбирает, чем вас бить, а не вы.
Источники «защита от ВСЕХ стихий» стоят в шесть раз дороже, чем выглядят.
Коллекции, пояс, способности, Забытая Сила, Паагрио дают защиту сразу от всех шести. Заточка брони закрывает только выбранные.
Предметы влияющие на защиту стихии
Нижнее белье | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Рубаха из Толстой Кожи Дракона | 50 |
Пояс Полномочия | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Полномочия Правителя Ур. 1 | 15 |
Полномочия Правителя - Генезис Ур.2 | 20 | |
Полномочия Правителя - Хаос Ур. 3 | 30 | |
Головные уборы | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Сияние Наследника - Ур. 1 | 10 |
Сияние Наследника - Ур. 2 | 15 | |
Сияние Наследника - Ур. 3 | 20 | |
Сияние Наследника - Ур. 4 | 30 | |
Сияние Наследника - Ур. 5 | 40 | |
Сияние Наследника - Ур. 6 | 50 | |
Сияние Наследника - Ур. 7 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 8 | 60 | |
Сияние Наследника - Ур. 9 | 70 | |
Сияние Наследника - Ур. 10 | 80 | |
![]() | Радужная Диадема Стража +1-10 | 50 |
Бижутерия | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Серьга Дракона +1 | 10 |
Серьга Дракона +2 | 20 | |
Серьга Дракона +3 | 50 | |
Серьга Дракона +4 | 60 | |
Серьга Дракона +5 | 70 | |
Серьга Дракона +6 | 80 | |
Серьга Дракона +7 | 90 | |
Серьга Дракона +8 | 100 | |
Серьга Дракона +9 | 110 | |
Серьга Дракона +10 | 120 | |
| Серьга Дракона +1 | 10 |
Серьга Дракона +2 | 20 | |
Серьга Дракона +3 | 30 | |
Серьга Дракона +4 | 40 | |
Серьга Дракона +5 | 50 | |
Серьга Дракона +6 | 60 | |
Серьга Дракона +7 | 70 | |
Серьга Дракона +8 | 80 | |
Серьга Дракона +9 | 90 | |
Серьга Дракона +10 | 100 | |
| Серьга Падшего Ангела +7-8 | 30 |
Серьга Падшего Ангела +9 | 40 | |
Серьга Падшего Ангела +10 | 50 | |
![]() | Кольцо Ангела +6 | 18 |
Кольцо Ангела +7 | 21 | |
Кольцо Ангела +8 | 24 | |
Кольцо Ангела +9 | 27 | |
Кольцо Ангела +10 | 30 | |
| Селенит 1 ур. в кольце ангела | 10 |
Селенит 2 ур. в кольце ангела | 20 | |
Селенит 3 ур. в кольце ангела | 50 | |
Камни | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Большой Опал Ур. 1-5 | 120 |
Опал Искл. Качества Ур. 1 | 130 | |
Опал Искл. Качества Ур. 2 | 140 | |
Опал Искл. Качества Ур. 3 | 160 | |
Опал Искл. Качества Ур. 4 | 180 | |
Опал Искл. Качества Ур. 5 | 200 | |
Опал Искл. Качества Ур. 6 | 220 | |
Опал Искл. Качества Ур. 7 | 240 | |
Опал Искл. Качества Ур. 8 | 260 | |
Опал Искл. Качества Ур. 9 | 280 | |
Опал Искл. Качества Ур. 10 | 300 | |
Талисманы | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 1 | 15 |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 2 | 17 | |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 3 | 20 | |
Талисман Изобилия Высокого Качества - Ур. 4 | 25 | |
Браслет | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 1 | 30 |
Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 2-4 | 50 | |
Книга | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Исключительная Книга АртефактовУр. 3 | 50 |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +1 | 60 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +2 | 70 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +3 | 80 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +4 | 90 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +5 | 100 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +6 | 110 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +7 | 120 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +8 | 130 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +9 | 140 | |
Исключительная Книга АртефактовУр. 3 +10 | 150 | |
Артефакты | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Красный - Защита Стихии 1ур. | 10 |
Красный - Атака Стихией 2ур. | 20 | |
Красный - Атака Стихией 3ур. | 30 | |
Красный - Атака Стихией 4ур. | 50 | |
Красный - Атака Стихией 5ур. | 60 | |
Красный - Атака Стихией 6ур. | 70 | |
Красный - Атака Стихией 7ур. | 90 | |
Красный - Атака Стихией 8ур. | 110 | |
Красный - Атака Стихией 9ур. | 130 | |
Красный - Атака Стихией 10ур. | 150 | |
Красный - Атака Стихией 11ур. | 170 | |
Красный - Атака Стихией 12ур. | 190 | |
Красный - Атака Стихией 13ур. | 210 | |
Красный - Атака Стихией 14ур. | 230 | |
Красный - Атака Стихией 15ур. | 250 | |
| Артефакт - Защита Стихии Баланс | 30 |
Умения Забытой Силы | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 1) | 5 |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 2) | 10 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 3) | 15 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 4) | 20 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 5) | 25 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 6) | 30 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 7) | 35 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 8) | 40 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 9) | 45 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 10) | 50 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 11) | 55 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 12) | 60 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 13) | 65 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 14) | 70 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 15) | 75 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 16) | 80 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 17) | 85 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 18) | 90 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 19) | 95 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 20) | 100 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 21) | 105 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 22) | 110 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 23) | 115 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 24) | 120 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 25) | 125 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 26) | 130 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 27) | 135 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 28) | 140 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 29) | 145 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 30) | 150 | |
Забытая Сила - Стихийная Защита (Ур. 31) Финал | 220 | |
Свержение | Защита стихии | |
|---|---|---|
![]() | Источник Огня Ур. 1 | 40 |
Источник Огня Ур. 2 | 80 | |
Источник Огня Ур. 3 | 120 | |
Источник Огня Ур. 4 | 160 | |
Источник Огня Ур. 5 | 200 | |
Источник Огня Ур. 6 | 240 | |
Источник Огня Ур. 7 | 280 | |
Источник Огня Ур. 8 | 320 | |
Источник Огня Ур. 9 | 360 | |
Источник Огня Ур. 10 | 400 | |
Дуал Скилы | Защита стихии | |
|---|---|---|
(Ур. 1) Улучшенная Сертификация Двойного Класса - Атака Стихией | 50 | |
Кристаллы Души Паагрио | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Штаны | |
![]() | Кристалл Души Паагрио - Ур. 5 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 6 | 40 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 60 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 80 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Кристаллы Души Паагрио | Защита стихии | |
|---|---|---|
| Щит/ Символ | |
![]() | Кристалл Души Паагрио - Ур. 5 | 30 |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 6 | 40 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 7 | 50 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 8 | 60 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 9 | 80 | |
Кристалл Души Паагрио - Ур. 10 | 100 | |
Бонусы сетов | Атака стихией | |
|---|---|---|
![]() | L-grade сеты | 50 |
L-grade сеты от +4 | 80 | |
Сказания героев | Атака стихией | |
|---|---|---|
Зависит от прокаченного уровня на персонаже. Смотреть сколько дает каждый уровень в интерфейсе игры. | ||





.png&w=64&q=75)



























